| 时间:2025-09-08 10:08:00 | 空距:15 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1611041 | 灰 | 龙翼翔宇B组 | 2025-09-08 10:18:27.867 | 1433.42 | 
| 3209 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1349309 | 雨点 | 龙翼翔宇B组 | 2025-09-08 10:23:12.610 | 986.182 | 
| 6515 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1611043 | 灰 | 龙翼翔宇B组 | 2025-09-08 10:29:18.910 | 703.724 | 
| 8194 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1336364 | 灰 | 龙翼翔宇B组 | 2025-09-08 10:31:09.96 | 647.903 | 
| 9804 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1611030 | 雨点 | 龙翼翔宇B组 | 2025-09-08 10:34:26.28 | 567.455 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |