| 时间:2025-10-24 08:28:00 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5069 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1349309 | 雨点 | 龙翼翔宇B组 | 2025-10-24 10:26:00.829 | 1006.15 |
| 6021 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1611030 | 雨点 | 龙翼翔宇B组 | 2025-10-24 10:41:49.3 | 887.333 |
| 7099 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1611043 | 灰 | 龙翼翔宇B组 | 2025-10-24 11:26:01.109 | 667.009 |
| 7832 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1611041 | 灰 | 龙翼翔宇B组 | 2025-10-24 12:16:47.232 | 518.998 |
| 8278 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1336364 | 灰 | 龙翼翔宇B组 | 2025-10-24 13:31:29.121 | 391.254 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|