| 时间:2025-08-28 10:58:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-黄俊刚 | 2025-24-1783577 | 雨点 | 0118鸽舍A组 | 2025-08-28 11:03:23.564 | 370.869 | 
| 1893 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍+李小金 | 2025-24-0944961 | 雨点 | 0118鸽舍A组 | 2025-08-28 11:04:03.601 | 330.032 | 
| 3030 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-马宁宁 | 2025-24-0879564 | 灰白条 | 0118鸽舍A组 | 2025-08-28 11:04:31.735 | 306.329 | 
| 3186 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-陈文春 | 2025-24-0948688 | 灰 | 0118鸽舍A组 | 2025-08-28 11:04:36.328 | 302.78 | 
| 5520 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-陈文春 | 2025-24-0349357 | 雨点 | 0118鸽舍A组 | 2025-08-28 11:05:49.747 | 255.457 | 
| 9570 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-马宁宁 | 2025-24-0879565 | 灰白条 | 0118鸽舍A组 | 2025-08-28 11:19:24.539 | 93.4187 | 
| 9652 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-黄俊刚 | 2025-24-1783656 | 雨点 | 0118鸽舍A组 | 2025-08-28 11:21:11.451 | 86.2409 | 
| 11042 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-普增瑜 | 2025-24-0943978 | 灰白条 | 0118鸽舍A组 | 2025-08-28 11:30:20.248 | 61.8478 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |