| 时间:2025-10-03 09:28:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-马宁宁 | 2025-24-0879564 | 灰白条 | 0118鸽舍A组 | 2025-10-03 09:40:16.527 | 1629.27 | 
| 1262 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-黄俊刚 | 2025-24-1783577 | 雨点 | 0118鸽舍A组 | 2025-10-03 09:40:20.276 | 1621.02 | 
| 1339 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-陈文春 | 2025-24-0349357 | 雨点 | 0118鸽舍A组 | 2025-10-03 09:40:21.880 | 1617.51 | 
| 2384 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍+李小金 | 2025-24-0944961 | 雨点 | 0118鸽舍A组 | 2025-10-03 09:40:43.831 | 1571.03 | 
| 3311 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-黄俊刚 | 2025-24-1783656 | 雨点 | 0118鸽舍A组 | 2025-10-03 09:41:01.785 | 1534.95 | 
| 3557 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-马宁宁 | 2025-24-0879565 | 灰白条 | 0118鸽舍A组 | 2025-10-03 09:41:06.894 | 1524.98 | 
| 4232 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-陈文春 | 2025-24-0948688 | 灰 | 0118鸽舍A组 | 2025-10-03 09:41:19.883 | 1500.22 | 
| 7747 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-普增瑜 | 2025-24-0943978 | 灰白条 | 0118鸽舍A组 | 2025-10-03 09:43:46.165 | 1268.28 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |