| 时间:2025-08-26 10:08:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0628295 | 灰 | BBKA组 | 2025-08-26 10:13:38.554 | |
| 3326 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0628265 | 灰 | BBKA组 | 2025-08-26 10:17:49.657 | |
| 6302 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0219224 | 雨点 | BBKA组 | 2025-08-26 10:32:07.353 | |
| 8276 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0628292 | 雨点 | BBKA组 | 2025-08-26 10:58:12.975 | |
| 8478 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0628281 | 雨点 | BBKA组 | 2025-08-26 10:58:25.318 | |
| 8996 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0628297 | 雨点 | BBKA组 | 2025-08-26 10:58:49.521 | |
| 11355 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0628287 | 灰 | BBKA组 | 2025-08-26 11:37:01.336 | |
| 11410 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0628270 | 灰 | BBKA组 | 2025-08-26 11:48:43.848 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |