| 时间:2025-10-24 08:28:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 昆明 | BBK-王宇哲 | 2025-24-0135547 | 灰 | BBKB组 | 2025-10-24 09:52:37.950 | 1403.01 | 
| 514 | 昆明 | BBK-刘娜 | 2025-24-0186770 | 灰 | BBKB组 | 2025-10-24 09:56:25.727 | 1342.78 | 
| 677 | 昆明 | BBK-王宇哲 | 2025-24-0135544 | 灰 | BBKB组 | 2025-10-24 09:56:55.8 | 1335.41 | 
| 1461 | 昆明 | BBK-王宇哲 | 2025-24-0135548 | 灰 | BBKB组 | 2025-10-24 10:01:56.255 | 1264.03 | 
| 2312 | 昆明 | BBK-刘娜 | 2025-24-0186771 | 灰 | BBKB组 | 2025-10-24 10:07:58.733 | 1187.65 | 
| 5830 | 昆明 | BBK-王宇哲 | 2025-24-1534803 | 灰 | BBKB组 | 2025-10-24 10:39:18.859 | 904.243 | 
| 7697 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0219223 | 雨点 | BBKB组 | 2025-10-24 12:10:49.152 | 532.898 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |