| 时间:2026-09-02 10:29:00 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟+孙绍山 | 2026-24-1457786 | 灰 | 2026-09-02 10:52:55.776 | 40.5791 | |
| 9602 | 昆明 | 顺其自然-孟正奎 | 2026-24-1583447 | 灰 | 2026-09-02 10:52:55.852 | 40.5785 | |
| 9603 | 曲靖陆良 | 思飞赛鸽-王思文 | 2026-24-1697263 | 灰 | 2026-09-02 10:52:55.897 | 40.578 | |
| 9604 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-沈曌榕 | 2026-22-0031102 | 灰 | 2026-09-02 10:52:56.159 | 40.5756 | |
| 9605 | 昆明 | 战旗飘扬-熊蕊 | 2026-24-0008976 | 灰花 | 2026-09-02 10:52:56.188 | 40.5754 | |
| 9606 | 甘肃临夏 | 故云栖-满世娇 | 2026-27-0918309 | 灰 | 2026-09-02 10:52:56.191 | 40.5753 | |
| 9607 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2026-24-1687755 | 灰 | 2026-09-02 10:52:56.466 | 40.5728 | |
| 9608 | 大理弥渡 | 翱翔蓝天-王俊波 | 2026-24-0308422 | 雨点 | 2026-09-02 10:52:56.545 | 40.5721 | |
| 9609 | 楚雄大姚 | 云中鸽舍-林绍华 | 2026-24-0382023 | 灰 | 2026-09-02 10:52:56.576 | 40.5718 | |
| 9610 | 四川成都 | 鄢华 | 2026-22-1883539 | 灰 | 2026-09-02 10:52:56.590 | 40.5717 | |
| 9611 | 贵州纳雍 | 闻继学 | 2026-23-1016514 | 灰 | 2026-09-02 10:52:56.613 | 40.5715 | |
| 9612 | 四川邛崃 | 邛崃联队-雨桐鸽舍-付明 | 2026-22-1483335 | 雨点 | 2026-09-02 10:52:57.187 | 40.5662 | |
| 9613 | 楚雄 | 杨通美 | 2026-24-0999855 | 灰 | 2026-09-02 10:52:57.342 | 40.5648 | |
| 9614 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2026-24-0298893 | 灰 | 2026-09-02 10:52:57.382 | 40.5645 | |
| 9615 | 昆明 | 速霸联盟-邓超群 | 2026-24-1101303 | 灰 | 2026-09-02 10:52:57.626 | 40.5622 | |
| 9616 | 昆明 | 北市区联盟-王志刚 | 2026-24-0763821 | 雨点 | 2026-09-02 10:52:57.811 | 40.5605 | |
| 9617 | 楚雄 | 刚好鸽舍-梁刚 | 2026-24-1479976 | 雨点 | 2026-09-02 10:52:57.812 | 40.5605 | |
| 9618 | 楚雄大姚 | 李建军 | 2026-24-0853749 | 灰 | 2026-09-02 10:52:57.899 | 40.5597 | |
| 9619 | 四川西昌 | 誉明鸽社+顾恒春 | 2026-22-1209080 | 灰 | 2026-09-02 10:52:57.909 | 40.5596 | |
| 9620 | 昆明石林 | 紫气东来-张雪峰 | 2026-24-1488665 | 灰 | 2026-09-02 10:52:58.66 | 40.5582 | |
| 9621 | 昆明海口 | 元明赛鸽-曹继荣 | 2026-24-0305047 | 灰 | 2026-09-02 10:52:58.261 | 40.5564 | |
| 9622 | 昆明 | 朱继方 | 2026-24-0778274 | 灰花 | 2026-09-02 10:52:58.335 | 40.5557 | |
| 9623 | 甘肃兰州 | 傅联仓 | 2026-27-0557451 | 灰 | 2026-09-02 10:52:58.349 | 40.5556 | |
| 9624 | 楚雄南华 | 镇南鸽舍-桂文峰 | 2026-24-1701599 | 灰 | 2026-09-02 10:52:58.476 | 40.5545 | |
| 9625 | 昆明 | 梁玲 | 2026-24-0334749 | 雨点 | 2026-09-02 10:52:58.778 | 40.5517 | |
| 9626 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部+越翎赛鸽-胡海新 | 2026-24-0807716 | 灰白条 | 2026-09-02 10:52:58.876 | 40.5508 | |
| 9627 | 大理弥渡 | 褚显明 | 2026-24-1597344 | 雨点 | 2026-09-02 10:52:59.1 | 40.5497 | |
| 9628 | 瑞丽 | 秘宗军团-杨瑞刚 | 2026-24-1400434 | 灰 | 2026-09-02 10:52:59.88 | 40.5489 | |
| 9629 | 昆明 | 和瑞福 | 2026-24-0032705 | 灰 | 2026-09-02 10:52:59.196 | 40.5479 | |
| 9630 | 昆明 | 金碧添翼-尹利峰 | 2026-24-0512433 | 灰 | 2026-09-02 10:52:59.310 | 40.5468 | |
| 9631 | 大理宾川 | 明杰赛鸽-杨杰 | 2026-24-0891697 | 灰 | 2026-09-02 10:52:59.428 | 40.5458 | |
| 9632 | 楚雄禄丰 | 赢森联盟-吴忠华 | 2026-24-1680394 | 灰 | 2026-09-02 10:52:59.454 | 40.5455 | |
| 9633 | 四川安岳 | 蒋正田 | 2026-22-1932106 | 灰白条 | 2026-09-02 10:52:59.482 | 40.5453 | |
| 9634 | 昆明 | 段新平 | 2026-24-0297270 | 灰白条 | 2026-09-02 10:52:59.590 | 40.5443 | |
| 9635 | 甘肃渭源 | 赵学仁 | 2026-27-0182307 | 雨点 | 2026-09-02 10:52:59.609 | 40.5441 | |
| 9636 | 保山龙陵 | 王家文 | 2026-24-1575886 | 灰 | 2026-09-02 10:52:59.663 | 40.5436 | |
| 9637 | 昆明 | 嘉艺赛飞-孙亚明 | 2026-24-1283565 | 雨白条 | 2026-09-02 10:52:59.739 | 40.5429 | |
| 9638 | 保山 | 杜江云 | 2026-24-1904907 | 灰白条 | 2026-09-02 10:52:59.752 | 40.5428 | |
| 9639 | 四川米易 | 攀米联队-钟永平 | 2026-22-2017992 | 雨点 | 2026-09-02 10:52:59.764 | 40.5427 | |
| 9640 | 大理剑川 | 栩洋赛鸽-张晓涛 | 2026-24-0181018 | 灰 | 2026-09-02 10:52:59.882 | 40.5416 | |
| 9641 | 昆明 | 舍得翔业-吕先雄 | 2026-24-0032002 | 灰 | 2026-09-02 10:53:00.5 | 40.5405 | |
| 9642 | 玉溪 | 天翔赛鸽-李蓉 | 2026-24-0314467 | 灰 | 2026-09-02 10:53:00.70 | 40.5399 | |
| 9643 | 大理弥渡 | 中国龙鸽舍-郭朝龙 | 2026-24-0992746 | 灰 | 2026-09-02 10:53:00.197 | 40.5387 | |
| 9644 | 昆明 | 郭利明 | 纪念-24-000270 | 雨白条 | 2026-09-02 10:53:00.451 | 40.5364 | |
| 9645 | 楚雄 | 领翔战队-张梁周 | 2026-24-1482116 | 灰 | 2026-09-02 10:53:00.997 | 40.5314 | |
| 9646 | 甘肃陇南 | 张小莉 | 2026-22-1422890 | 红楞 | 2026-09-02 10:53:01.231 | 40.5293 | |
| 9647 | 昆明 | 天行者-刘文荃 | 2026-24-0048920 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:01.548 | 40.5264 | |
| 9648 | 昆明 | 神奇金冠-朱现奎 | 2026-24-0190743 | 红楞 | 2026-09-02 10:53:01.696 | 40.5251 | |
| 9649 | 楚雄 | 实力非凡-李学花 | 2026-24-1730552 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:01.770 | 40.5244 | |
| 9650 | 贵州威宁 | 金鸿恒越-丁怀朝 | 2026-23-0747304 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:01.909 | 40.5231 | |
| 9651 | 四川西昌 | 袁富诗 | 2026-22-1227898 | 灰 | 2026-09-02 10:53:02.135 | 40.5211 | |
| 9652 | 保山腾冲 | 徐建波 | 2026-24-1427811 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:02.299 | 40.5196 | |
| 9653 | 贵州贵阳 | 豪聚多鸽舍-曹仪学 | 2026-23-1142062 | 灰 | 2026-09-02 10:53:02.320 | 40.5194 | |
| 9654 | 贵州毕节 | 宝海鸿运-翟常海+周玉英 | 2026-24-0599194 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:02.592 | 40.5169 | |
| 9655 | 保山施甸 | 719胜利赛鸽-赵维胜 | 2026-24-1917531 | 灰 | 2026-09-02 10:53:02.664 | 40.5162 | |
| 9656 | 昆明 | 活力赛鸽-郭建平 | 2026-24-0350563 | 灰花 | 2026-09-02 10:53:02.824 | 40.5148 | |
| 9657 | 昆明 | 北市区联盟-李兵 | 2026-24-1587597 | 灰 | 2026-09-02 10:53:02.869 | 40.5144 | |
| 9658 | 昆明石林 | 云中子-李志宏 | 2026-24-0836476 | 灰 | 2026-09-02 10:53:02.895 | 40.5141 | |
| 9659 | 四川乐至 | 吴光富 | 2026-22-1451133 | 灰 | 2026-09-02 10:53:02.938 | 40.5137 | |
| 9660 | 昆明 | 神奇金冠-马卫军 | 2026-24-0706092 | 灰 | 2026-09-02 10:53:02.958 | 40.5135 | |
| 9661 | 北京 | 张春生+李晓阳 | 2026-01-1932633 | 灰花 | 2026-09-02 10:53:02.992 | 40.5132 | |
| 9662 | 昆明 | 天豪赛鸽-潘沼荣 | 2026-24-1372797 | 灰 | 2026-09-02 10:53:03.180 | 40.5115 | |
| 9663 | 昆明 | 速霸联盟-杨国祥 | 2026-24-1090862 | 灰 | 2026-09-02 10:53:03.228 | 40.5111 | |
| 9664 | 楚雄 | 夏金龙 | 2026-24-0328941 | 灰 | 2026-09-02 10:53:03.301 | 40.5104 | |
| 9665 | 甘肃平凉 | 聚翔园-李志成 | 2026-27-0634073 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:03.371 | 40.5098 | |
| 9666 | 楚雄 | 马锡良 | 2026-24-0258696 | 灰白条 | 2026-09-02 10:53:03.549 | 40.5082 | |
| 9667 | 广东佛山 | 粤漂赛鸽-李仁康+陈宏 | 2026-19-0546143 | 灰 | 2026-09-02 10:53:04.99 | 40.5031 | |
| 9668 | 贵州毕节 | 彭正雄 | 2026-23-0314146 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:04.261 | 40.5017 | |
| 9669 | 四川德昌 | 吴明瑞 | 2026-22-2963619 | 灰 | 2026-09-02 10:53:04.513 | 40.4994 | |
| 9670 | 昆明禄劝 | 杨加有 | 2026-24-1226358 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:04.531 | 40.4992 | |
| 9671 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2026-24-0298851 | 灰 | 2026-09-02 10:53:04.560 | 40.4989 | |
| 9672 | 昆明 | 汪伟 | 2026-24-0278009 | 灰 | 2026-09-02 10:53:04.571 | 40.4988 | |
| 9673 | 四川米易 | 攀米联队-张家豪 | 2026-22-2018951 | 灰 | 2026-09-02 10:53:04.626 | 40.4983 | |
| 9674 | 昆明 | 孚睿缘-吕鹏程+吴伟 | 2026-24-0096762 | 石板 | 2026-09-02 10:53:04.749 | 40.4972 | |
| 9675 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2026-24-1481895 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:05.6 | 40.4949 | |
| 9676 | 楚雄南华 | 翼翔赛鸽-刘天翼 | 2026-24-0711620 | 灰 | 2026-09-02 10:53:05.36 | 40.4946 | |
| 9677 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1746423 | 灰 | 2026-09-02 10:53:05.338 | 40.4919 | |
| 9678 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 2026-24-0380347 | 雨花 | 2026-09-02 10:53:05.474 | 40.4906 | |
| 9679 | 昆明 | 速霸联盟-杨国祥 | 2026-24-1090866 | 灰 | 2026-09-02 10:53:05.580 | 40.4897 | |
| 9680 | 大理剑川 | 李皓哲+李烈虎 | 2026-22-2808848 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:05.649 | 40.489 | |
| 9681 | 丽江永胜 | 永胜鸽舍-沈安林 | 2026-24-1598163 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:05.665 | 40.4889 | |
| 9682 | 四川汉源 | 玉玺鸽苑-李亚霖 | 2026-22-0717033 | 灰 | 2026-09-02 10:53:05.683 | 40.4887 | |
| 9683 | 楚雄 | 领飞者-敌敌畏+詹静文 | 2026-24-0004572 | 灰 | 2026-09-02 10:53:05.755 | 40.4881 | |
| 9684 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2026-24-0022755 | 灰 | 2026-09-02 10:53:05.862 | 40.4871 | |
| 9685 | 保山施甸 | 郝菊花 | 2026-24-0496191 | 灰 | 2026-09-02 10:53:05.899 | 40.4867 | |
| 9686 | 大理祥云 | 腾达鸽舍-刘宗明 | 2026-24-1673553 | 灰 | 2026-09-02 10:53:06.89 | 40.485 | |
| 9687 | 贵州铜仁 | 周国民 | 2026-23-0479619 | 灰 | 2026-09-02 10:53:06.112 | 40.4848 | |
| 9688 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 2026-24-0999772 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:06.509 | 40.4812 | |
| 9689 | 安宁 | 鹏翼翔空-周敏 | 2026-24-0635869 | 灰白条 | 2026-09-02 10:53:07.112 | 40.4757 | |
| 9690 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2026-24-0764105 | 灰 | 2026-09-02 10:53:07.246 | 40.4745 | |
| 9691 | 昆明 | 神奇金冠-马卫军 | 2026-24-0706001 | 灰白条 | 2026-09-02 10:53:07.466 | 40.4725 | |
| 9692 | 楚雄 | 道法自然-李铭聪 | 2026-24-1730563 | 灰 | 2026-09-02 10:53:07.835 | 40.4691 | |
| 9693 | 四川攀枝花 | 永顺先锋-陈致平-李伟新 | 2026-22-2029932 | 灰 | 2026-09-02 10:53:07.872 | 40.4688 | |
| 9694 | 贵州清镇 | 朱军+朱家诚 | 2026-23-0648228 | 灰花 | 2026-09-02 10:53:08.353 | 40.4644 | |
| 9695 | 大理鹤庆 | 祥瑞鸽舍-黄勇 | 2026-24-1452726 | 雨白条 | 2026-09-02 10:53:08.478 | 40.4633 | |
| 9696 | 大理 | 宏翔赛鸽-那建勇 | 2026-23-0591313 | 灰 | 2026-09-02 10:53:09.66 | 40.4579 | |
| 9697 | 昆明 | 辰烨竟翔-李辰烨 | 2026-24-0036479 | 灰 | 2026-09-02 10:53:09.100 | 40.4576 | |
| 9698 | 昆明嵩明 | 杰翔赛鸽-杨杰 | 2026-24-0782768 | 灰 | 2026-09-02 10:53:09.101 | 40.4576 | |
| 9699 | 保山施甸 | 金翼赛鸽-杨丽海 | 2026-24-0700132 | 灰 | 2026-09-02 10:53:09.126 | 40.4574 | |
| 9700 | 昆明 | 林枫园-张学良 | 2026-24-0299036 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:09.211 | 40.4566 | |
| 9701 | 保山 | 朝鸽晚酒-金秀磊+张立卫 | 2026-24-1457701 | 灰 | 2026-09-02 10:53:09.534 | 40.4537 | |
| 9702 | 楚雄元谋 | 小马鸽-马涛 | 2026-24-1721106 | 灰 | 2026-09-02 10:53:10.158 | 40.448 | |
| 9703 | 大理洱源 | 榆穹阁-王福钊 | 2026-24-0745569 | 红(绛) | 2026-09-02 10:53:10.240 | 40.4473 | |
| 9704 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-陶妮 | 2026-22-0036172 | 灰花 | 2026-09-02 10:53:10.446 | 40.4454 | |
| 9705 | 大理祥云 | 冰红赛鸽-李文政 | 2026-24-1088862 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:10.483 | 40.445 | |
| 9706 | 大理弥渡 | 谢政 | 2026-24-1682705 | 灰 | 2026-09-02 10:53:10.724 | 40.4429 | |
| 9707 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2026-24-1687746 | 红(绛) | 2026-09-02 10:53:10.741 | 40.4427 | |
| 9708 | 昆明富民 | 刘金发 | 2026-24-1462820 | 灰 | 2026-09-02 10:53:10.755 | 40.4426 | |
| 9709 | 昆明 | 北市区联盟-王树留 | 2026-24-0765627 | 灰白条 | 2026-09-02 10:53:10.783 | 40.4423 | |
| 9710 | 大理弥渡 | 佳佑赛鸽-邹勇 | 2026-24-1063141 | 灰花 | 2026-09-02 10:53:10.796 | 40.4422 | |
| 9711 | 昆明 | 宜马当先-高翔 | 2026-24-1552935 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:10.806 | 40.4421 | |
| 9712 | 昆明 | 正强赛鸽-张郑强 | 2026-24-0018935 | 灰白条 | 2026-09-02 10:53:11.82 | 40.4396 | |
| 9713 | 上海 | 虞顺雷 | 2026-09-0083856 | 灰 | 2026-09-02 10:53:11.402 | 40.4367 | |
| 9714 | 昆明 | 天地人和-洪义明 | 2026-24-0073687 | 灰 | 2026-09-02 10:53:11.482 | 40.436 | |
| 9715 | 四川攀枝花 | 杨运杰 | 2026-22-1989802 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:11.487 | 40.4359 | |
| 9716 | 昆明 | 李晓明 | 2026-24-0861427 | 灰 | 2026-09-02 10:53:11.518 | 40.4356 | |
| 9717 | 昆明 | 张波 | 2026-24-1725074 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:11.548 | 40.4354 | |
| 9718 | 昆明晋宁 | 志翔鸽舍-李敬全+陈亮涛 | 2026-24-1550286 | 灰 | 2026-09-02 10:53:11.678 | 40.4342 | |
| 9719 | 昆明呈贡 | 冠羽-詹聪能 | 2026-24-0654481 | 灰白条 | 2026-09-02 10:53:12.31 | 40.431 | |
| 9720 | 贵州贵阳 | 黔中翔羽-陈万山 | 2026-23-0988525 | 灰 | 2026-09-02 10:53:12.91 | 40.4304 | |
| 9721 | 甘肃陇南 | 冯星星 | 2026-22-1143638 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:12.406 | 40.4276 | |
| 9722 | 保山蒲缥 | 浩喆1982-杨俊留 | 2026-24-1900104 | 雨白条 | 2026-09-02 10:53:12.601 | 40.4258 | |
| 9723 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨春林 | 2026-24-1368742 | 灰 | 2026-09-02 10:53:12.696 | 40.4249 | |
| 9724 | 昆明 | 速霸联盟-刘晴 | 2026-24-1105673 | 灰 | 2026-09-02 10:53:12.715 | 40.4248 | |
| 9725 | 四川攀枝花 | 日月星辰联队-马俊 | 2026-22-2007521 | 灰 | 2026-09-02 10:53:13.52 | 40.4217 | |
| 9726 | 昆明 | 杨涛 | 2026-24-1718458 | 灰 | 2026-09-02 10:53:13.437 | 40.4182 | |
| 9727 | 楚雄 | 周亚坤 | 2026-24-1710054 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:13.519 | 40.4175 | |
| 9728 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2026-01-0003033 | 灰 | 2026-09-02 10:53:13.559 | 40.4171 | |
| 9729 | 昆明 | 开心鸽业-杨朝宽 | 2026-24-0514867 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:13.560 | 40.4171 | |
| 9730 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-0737504 | 灰 | 2026-09-02 10:53:13.593 | 40.4168 | |
| 9731 | 楚雄永仁 | 乘风赛鸽+张德根 | 2026-24-1754826 | 灰 | 2026-09-02 10:53:13.600 | 40.4167 | |
| 9732 | 昆明 | 邵志雄 | 2026-24-0199925 | 灰 | 2026-09-02 10:53:13.682 | 40.416 | |
| 9733 | 贵州贵阳 | 豪聚多赛鸽-曹仪学 | 2026-23-1142078 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:13.700 | 40.4158 | |
| 9734 | 楚雄元谋 | 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 | 2026-24-0028125 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:13.980 | 40.4133 | |
| 9735 | 贵州黔西 | 神州壹号-高焕智 | 2026-23-1378652 | 灰 | 2026-09-02 10:53:14.48 | 40.4127 | |
| 9736 | 四川甘洛 | 倪伟 | 2026-22-0279916 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:14.262 | 40.4107 | |
| 9737 | 保山腾冲 | 肆丕玖-明向前 | 2026-24-1427002 | 红(绛) | 2026-09-02 10:53:14.511 | 40.4085 | |
| 9738 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2026-24-1688275 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:14.591 | 40.4078 | |
| 9739 | 大理宾川 | 袁淑超 | 2026-24-0670551 | 灰 | 2026-09-02 10:53:14.651 | 40.4072 | |
| 9740 | 四川米易 | 攀米联队-李胜荣 | 2026-22-1994087 | 灰 | 2026-09-02 10:53:14.889 | 40.405 | |
| 9741 | 昆明 | 开心鸽业-罗天煜 | 2026-24-0510337 | 灰 | 2026-09-02 10:53:14.890 | 40.405 | |
| 9742 | 楚雄 | 彝海战队-李兆光 | 2026-24-1757944 | 灰 | 2026-09-02 10:53:15.82 | 40.4033 | |
| 9743 | 大理祥云 | 金龙鸽舍-董有江 | 2026-24-1995711 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:15.199 | 40.4022 | |
| 9744 | 贵州贵阳 | 蔡成义 | 2026-23-1144316 | 灰 | 2026-09-02 10:53:15.219 | 40.4021 | |
| 9745 | 昆明 | 金羽天翔-杨小红 | 2026-24-1698657 | 灰花 | 2026-09-02 10:53:15.715 | 40.3976 | |
| 9746 | 楚雄 | 博冠鸽舍-起光华 | 2026-24-1483372 | 灰 | 2026-09-02 10:53:15.798 | 40.3968 | |
| 9747 | 四川西昌 | 兵哥联队-吴文华 | 2026-22-0464256 | 灰 | 2026-09-02 10:53:15.843 | 40.3964 | |
| 9748 | 贵州贵阳 | 杏祺赛鸽-李平 | 2026-23-1166749 | 灰 | 2026-09-02 10:53:16.43 | 40.3946 | |
| 9749 | 楚雄南华 | 今世缘鸽业-崔电水+周子逸 | 2026-24-1741546 | 灰 | 2026-09-02 10:53:16.156 | 40.3936 | |
| 9750 | 四川越西 | 吉木布火 | 2026-22-1306511 | 灰花 | 2026-09-02 10:53:16.363 | 40.3917 | |
| 9751 | 保山 | 杨金龙 | 2026-24-1905829 | 灰 | 2026-09-02 10:53:16.542 | 40.3901 | |
| 9752 | 大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608131 | 灰 | 2026-09-02 10:53:16.910 | 40.3867 | |
| 9753 | 楚雄 | 领飞者-王玉琼 | 2026-24-1485128 | 灰 | 2026-09-02 10:53:16.943 | 40.3864 | |
| 9754 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2026-24-0298853 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:17.44 | 40.3855 | |
| 9755 | 昆明 | 冲破迷雾-卢文康 | 2026-24-0073863 | 雨白条 | 2026-09-02 10:53:17.101 | 40.385 | |
| 9756 | 大理宾川 | 钰兰鸽舍-杨钰兰 | 2026-24-0929407 | 灰 | 2026-09-02 10:53:17.405 | 40.3822 | |
| 9757 | 曲靖沾益 | 长丰鸿运-张彦永+张艳波 | 2026-24-1853888 | 灰 | 2026-09-02 10:53:17.434 | 40.382 | |
| 9758 | 昆明 | 肖国华+刘鑫 | 2026-24-0303143 | 灰 | 2026-09-02 10:53:17.587 | 40.3806 | |
| 9759 | 四川石棉 | 康克云 | 2026-22-0712774 | 灰白条 | 2026-09-02 10:53:17.642 | 40.3801 | |
| 9760 | 昆明 | 迎翔春雨-杨洪彬 | 2026-24-0327438 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:17.659 | 40.3799 | |
| 9761 | 楚雄 | 先浩赛鸽-邓先浩 | 2026-24-1759127 | 灰 | 2026-09-02 10:53:17.694 | 40.3796 | |
| 9762 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2026-24-0874454 | 灰 | 2026-09-02 10:53:17.814 | 40.3785 | |
| 9763 | 昆明 | 顺其自然-孟正奎 | 2026-24-1583443 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:17.831 | 40.3784 | |
| 9764 | 临沧云县 | 云中向阳-李新伟 | 2026-24-0151444 | 灰 | 2026-09-02 10:53:18.57 | 40.3763 | |
| 9765 | 昆明 | 富强赛鸽-张富 | 2026-24-1967011 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:18.60 | 40.3763 | |
| 9766 | 昆明宜良 | 高原火箭-胡罡+段云华 | 2026-24-0041316 | 灰 | 2026-09-02 10:53:19.353 | 40.3646 | |
| 9767 | 临沧 | 高驰赛鸽-罗家伟 | 纪念-24-004009 | 灰 | 2026-09-02 10:53:19.526 | 40.363 | |
| 9768 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-1108763 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:19.566 | 40.3627 | |
| 9769 | 曲靖宣威 | 云岭爱鸽-凡则康+栾成 | 2026-24-0084642 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:19.733 | 40.3612 | |
| 9770 | 昆明 | 应鸿鸽舍-王晋 | 2026-24-0210780 | 灰花 | 2026-09-02 10:53:19.855 | 40.3601 | |
| 9771 | 昆明 | 开心鸽业-李家寿+马树林 | 2026-24-0515021 | 灰白条 | 2026-09-02 10:53:19.900 | 40.3596 | |
| 9772 | 贵州贵阳 | 蔡成义 | 2026-23-1144334 | 灰 | 2026-09-02 10:53:20.72 | 40.3581 | |
| 9773 | 甘肃渭源 | 贾志伟 | 2026-27-0346134 | 雨白条 | 2026-09-02 10:53:20.251 | 40.3565 | |
| 9774 | 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685136 | 灰 | 2026-09-02 10:53:20.425 | 40.3549 | |
| 9775 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2026-24-1230679 | 灰 | 2026-09-02 10:53:20.654 | 40.3528 | |
| 9776 | 昆明 | 极地特快-曾文刚 | 2026-24-1695706 | 灰 | 2026-09-02 10:53:20.864 | 40.3509 | |
| 9777 | 昆明 | 云利赛鸽-周济 | 2026-24-1507677 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:20.957 | 40.3501 | |
| 9778 | 昆明 | 颜浚洋 | 2026-24-0703702 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:21.84 | 40.3489 | |
| 9779 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2026-24-0389848 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:21.214 | 40.3478 | |
| 9780 | 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685135 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:21.592 | 40.3443 | |
| 9781 | 四川米易 | 攀米联队-张家豪 | 2026-22-2018957 | 灰 | 2026-09-02 10:53:21.812 | 40.3424 | |
| 9782 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-东北虎天星-李健伟 | 2026-24-1366779 | 灰白条 | 2026-09-02 10:53:22.91 | 40.3398 | |
| 9783 | 玉溪 | 金羽冠翔-杨红 | 2026-24-1501557 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:22.137 | 40.3394 | |
| 9784 | 四川西昌 | 黄东平 | 2026-22-1301669 | 灰 | 2026-09-02 10:53:22.314 | 40.3378 | |
| 9785 | 四川西昌 | 袁富诗 | 2026-22-1227884 | 红楞 | 2026-09-02 10:53:22.543 | 40.3357 | |
| 9786 | 四川泸沽 | 三石战队-罗磊+罗瑞希+罗锐杰 | 2026-24-1111469 | 灰 | 2026-09-02 10:53:22.889 | 40.3326 | |
| 9787 | 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 2026-24-0805371 | 雨白条 | 2026-09-02 10:53:22.927 | 40.3323 | |
| 9788 | 河北河间 | 小董金鸽轩-董青虎 | 2026-03-2060081 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:23.154 | 40.3302 | |
| 9789 | 四川雅安 | 大渡河鸽舍-陈锦博 | 2026-22-0011023 | 红(绛) | 2026-09-02 10:53:23.235 | 40.3295 | |
| 9790 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2026-25-0011080 | 灰 | 2026-09-02 10:53:23.246 | 40.3294 | |
| 9791 | 大理巍山 | 顺翔鸽舍-王学顺 | 2026-24-0697867 | 灰 | 2026-09-02 10:53:23.372 | 40.3283 | |
| 9792 | 四川甘洛 | 源澄龙祥-杨豪 | 2026-22-0076314 | 灰 | 2026-09-02 10:53:23.408 | 40.3279 | |
| 9793 | 贵州纳雍 | 杨光羽 | 2026-24-1685056 | 灰 | 2026-09-02 10:53:23.425 | 40.3278 | |
| 9794 | 大理宾川 | 金山鸽舍-李金山 | 2026-24-0909635 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:23.659 | 40.3257 | |
| 9795 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-张文 | 2026-20-0005471 | 灰 | 2026-09-02 10:53:24.132 | 40.3214 | |
| 9796 | 贵州纳雍 | 百兴联队-杨朝文+朱小友 | 2026-23-0625155 | 灰 | 2026-09-02 10:53:24.335 | 40.3196 | |
| 9797 | 重庆 | 梁正文 | 2026-22-1414120 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:24.389 | 40.3191 | |
| 9798 | 楚雄 | 魏建明 | 2026-24-1759296 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:24.873 | 40.3147 | |
| 9799 | 昆明 | 北市区联盟-王俊 | 2026-24-0098415 | 雨点 | 2026-09-02 10:53:25.20 | 40.3134 | |
