| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-22-1033099 | 灰 | 4011 | 1745.65 | 4291 | 1028.77 | 1958 | 1861.59 |
| 1941 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-24-0963262 | 灰 | 3131 | 1771.22 | 4225 | 1039.88 | 2941 | 1838.62 |
| 2668 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-24-0293412 | 灰 | 3132 | 1771.2 | 5069 | 902.402 | 3448 | 1826.55 |
| 2684 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-24-0629382 | 雨点 | 2749 | 1779.4 | 7419 | 765.979 | 1505 | 1873.1 |
| 2694 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-24-1862308 | 灰 | 4432 | 1723.35 | 4774 | 915.547 | 2479 | 1849.2 |
| 3468 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-24-0624439 | 雨点 | 510 | 1859.09 | 8908 | 602.654 | 3578 | 1823.34 |
| 3475 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-24-1862302 | 灰 | 2108 | 1793.8 | 9361 | 523.614 | 1547 | 1872.01 |
| 4449 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-22-0220394 | 灰 | 9897 | 1174.45 | 4525 | 934.503 | 306 | 1909.47 |
| 4675 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-24-0623108 | 雨点 | 4706 | 1711.07 | 7139 | 776.258 | 3241 | 1831.93 |
| 6845 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-24-0051228 | 雨点 | 8001 | 1508.5 | 3649 | 1149.35 | 6984 | 1692.94 |
| 8635 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-24-0629381 | 灰 | 8979 | 1424.23 | 9610 | 493.717 | 3290 | 1830.74 |
| 8662 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-24-1862303 | 雨点 | 9598 | 1320.27 | 8650 | 640.791 | 3686 | 1820.49 |
| 9244 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-22-1033100 | 灰 | 8931 | 1427.39 | 6306 | 808.551 | 8328 | 1552.59 |
| 9288 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-24-0629387 | 雨点 | 9645 | 1302.52 | 6154 | 830.302 | 7928 | 1605.01 |
| 9631 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-24-0051227 | 雨点 | 8853 | 1433.55 | 8792 | 613.827 | 7427 | 1662.09 |
| 9651 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-24-0624438 | 雨点 | 9206 | 1402.82 | 8623 | 643.936 | 7350 | 1667.57 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|