| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大理弥渡 | 宏玮赛鸽-江伟 | 2025-24-0256401 | 雨点 | 33 | 1889.41 | 127 | 1575.72 | 43 | 1916.5 |
| 2 | 大理祥云 | 张志兴 | 2025-24-1704826 | 灰 | 293 | 1868.97 | 4 | 1596.78 | 135 | 1915.58 |
| 3 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-吴广吉+周涛 | 2025-24-1364854 | 红(绛) | 38 | 1888.63 | 437 | 1561.86 | 82 | 1916.34 |
| 4 | 昆明 | 鸿运天翔-刘春磊 | 2025-24-0583961 | 雨点 | 376 | 1864.82 | 153 | 1573.76 | 142 | 1915.21 |
| 5 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-0334907 | 灰白条 | 236 | 1873.48 | 285 | 1567.51 | 191 | 1913.75 |
| 6 | 昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 2025-24-1455095 | 雨点 | 255 | 1871.74 | 154 | 1573.74 | 336 | 1908.41 |
| 7 | 四川汉源 | 云中飞翔赛鸽-穆光军+聂远苹 | 2025-22-2785988 | 红(绛) | 460 | 1861.39 | 34 | 1589.38 | 304 | 1909.52 |
| 8 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍-黄加全 | 2025-24-1656201 | 灰 | 370 | 1865.12 | 51 | 1584.01 | 432 | 1904.91 |
| 9 | 四川成都 | 刘福高 | 2025-22-2582296 | 雨点 | 42 | 1888.44 | 49 | 1584.88 | 785 | 1893.47 |
| 10 | 昆明 | 刘国云 | 2025-24-0648752 | 灰白条 | 496 | 1859.83 | 3 | 1597.4 | 435 | 1904.74 |
| 11 | 大理宾川 | 王能敏 | 2025-24-0766102 | 灰 | 36 | 1889.06 | 260 | 1568.55 | 642 | 1898.1 |
| 12 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+黄红遵 | 2025-24-1501463 | 雨点 | 150 | 1879.41 | 10 | 1594.64 | 818 | 1892.56 |
| 13 | 昆明 | 北市区联盟-李志勇 | 2025-24-0036199 | 雨花 | 308 | 1868.21 | 208 | 1570.67 | 481 | 1903.18 |
| 14 | 大理凤仪 | 豪嫣追梦-王国交 | 2025-24-0805135 | 灰 | 401 | 1863.75 | 189 | 1571.57 | 473 | 1903.44 |
| 15 | 保山施甸 | 海龙鸽舍-李少龙 | 2025-24-1555606 | 灰 | 110 | 1882.64 | 961 | 1533.31 | 32 | 1916.53 |
| 16 | 楚雄 | 滇菌王大酒店-陈平 | 2025-24-0001992 | 雨点 | 171 | 1877.91 | 235 | 1569.47 | 705 | 1895.95 |
| 17 | 楚雄姚安 | 空降部队-黄勇 | 2025-24-0097895 | 雨点 | 833 | 1844.81 | 200 | 1570.82 | 91 | 1916.29 |
| 18 | 昆明 | 开心鸽业-尹利峰 | 2025-24-0510225 | 灰 | 165 | 1878.38 | 864 | 1538.07 | 133 | 1915.64 |
| 19 | 昆明嵩明小街 | 龙馨赛鸽-叶建波 | 2025-24-0341806 | 麒麟花 | 99 | 1883.34 | 632 | 1554.11 | 433 | 1904.88 |
| 20 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-任希云 | 2025-24-0011214 | 灰 | 70 | 1885.62 | 311 | 1566.75 | 790 | 1893.35 |
| 21 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-夏天红 | 2025-24-1682022 | 灰 | 1005 | 1835.42 | 177 | 1572.01 | 14 | 1916.58 |
| 22 | 四川甘洛 | 竣枫鸽舍-余洪 | 2025-22-0998752 | 雨点 | 342 | 1866.36 | 339 | 1565.24 | 538 | 1901.33 |
| 23 | 四川西昌 | 谢建康 | 2025-22-0677343 | 灰 | 91 | 1884.01 | 1100 | 1529.02 | 72 | 1916.4 |
| 24 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2025-22-2007045 | 灰 | 248 | 1872.5 | 671 | 1551.93 | 344 | 1908.06 |
| 25 | 曲靖 | 王博 | 2025-24-1522990 | 灰 | 983 | 1836.54 | 164 | 1573.26 | 173 | 1914.38 |
| 26 | 楚雄 | 兰若鑫翔赛鸽-许世龙 | 2025-03-0628014 | 灰白条 | 399 | 1863.91 | 662 | 1552.52 | 261 | 1910.98 |
| 27 | 昆明 | 洪祥赛鸽-赵志洪 | 2025-24-1382737 | 灰 | 152 | 1879.31 | 71 | 1580.87 | 1122 | 1882.96 |
| 28 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0581571 | 灰白条 | 257 | 1871.6 | 1038 | 1530.69 | 65 | 1916.42 |
| 29 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-江荣 | 2025-24-1490972 | 雨点 | 62 | 1886.14 | 650 | 1553.44 | 653 | 1897.68 |
| 30 | 昆明 | 庄祥林 | 2025-24-1414539 | 黑 | 932 | 1839.03 | 327 | 1565.91 | 146 | 1915.07 |
| 31 | 楚雄 | 战战友鸽舍-侯战友 | 2025-24-1686452 | 灰 | 535 | 1858.33 | 573 | 1557.09 | 309 | 1909.32 |
| 32 | 重庆 | 康阳家族-唐小康 | 2025-31-0059512 | 灰 | 959 | 1837.32 | 89 | 1578.51 | 369 | 1907.36 |
| 33 | 大理祥云 | 鸿翔鸽缘-孙鹏翔 | 2025-24-0833583 | 雨点 | 449 | 1861.77 | 100 | 1577.75 | 897 | 1889.77 |
| 34 | 保山施甸 | 品缘赛鸽-施建宇 | 2025-24-1801572 | 雨点 | 691 | 1851.34 | 641 | 1553.79 | 132 | 1915.69 |
| 35 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2025-24-0991741 | 灰 | 238 | 1873.44 | 1093 | 1529.15 | 190 | 1913.78 |
| 36 | 楚雄牟定 | 刘长明 | 2025-24-0015007 | 灰白条 | 205 | 1875.78 | 1084 | 1529.31 | 233 | 1912.48 |
| 37 | 丽江华坪 | 廖德昌 | 2025-24-0304615 | 麒麟花 | 319 | 1867.71 | 949 | 1533.78 | 289 | 1909.83 |
| 38 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-0424184 | 红(绛) | 744 | 1849.22 | 644 | 1553.73 | 182 | 1914.18 |
| 39 | 昆明 | 张勇 | 2025-24-1079327 | 雨点 | 98 | 1883.36 | 193 | 1571.25 | 1279 | 1878.93 |
| 40 | 楚雄姚安 | 飞跃鸽舍-吴跃先 | 2025-24-1695851 | 灰 | 577 | 1856.28 | 29 | 1591.13 | 965 | 1887.68 |
| 41 | 楚雄 | 父子鸽舍-李廷富 | 2025-24-1676221 | 灰 | 974 | 1836.97 | 402 | 1563.23 | 243 | 1912.02 |
| 42 | 德宏芒市 | 天马飞翎阁-李明 | 2025-22-1018188 | 雨点 | 251 | 1872.29 | 635 | 1554.04 | 746 | 1894.8 |
| 43 | 昆明 | 兴翔海伯伦-刘振辉 | 2025-24-0331861 | 灰 | 35 | 1889.15 | 514 | 1559.21 | 1110 | 1883.47 |
| 44 | 四川德昌 | 昌和鸽舍-何荣贤 | 2025-22-2075138 | 灰 | 1367 | 1814.88 | 284 | 1567.54 | 46 | 1916.48 |
| 45 | 大理祥云 | 森荣赛鸽-徐荣贵+徐敏 | 2025-23-0240005 | 灰 | 363 | 1865.34 | 950 | 1533.78 | 397 | 1906.28 |
| 46 | 昆明 | 恒意赛鸽-李翔鹏 | 2025-24-1076770 | 灰 | 208 | 1875.59 | 829 | 1540.5 | 689 | 1896.46 |
| 47 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂林 | 2025-24-1249646 | 灰 | 391 | 1864.13 | 337 | 1565.5 | 1020 | 1886.01 |
| 48 | 玉溪江川 | 硕梦凯翔-杨顺生 | 2025-24-0460454 | 灰 | 332 | 1866.71 | 1162 | 1527.61 | 276 | 1910.31 |
| 49 | 昆明 | 经典慕利门-王文学 | 2025-24-0333947 | 雨点 | 267 | 1871.06 | 598 | 1555.98 | 958 | 1887.79 |
| 50 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-何子达 | 2025-24-1653798 | 灰 | 180 | 1877.54 | 167 | 1572.94 | 1489 | 1873.52 |
| 51 | 保山施甸 | 鹰尊搏击-李继红 | 2025-24-1803707 | 灰 | 620 | 1854.44 | 645 | 1553.68 | 622 | 1898.61 |
| 52 | 楚雄禄丰 | 利达鸽舍-杨同高 | 2025-24-1656189 | 灰白条 | 817 | 1845.45 | 1070 | 1529.68 | 9 | 1916.59 |
| 53 | 大理祥云 | 梁海超 | 2025-24-0857952 | 灰 | 19 | 1890.9 | 458 | 1561.33 | 1441 | 1874.72 |
| 54 | 昆明 | 红联赛鸽-唐红昆 | 2025-24-0310020 | 灰 | 525 | 1858.66 | 754 | 1546.93 | 640 | 1898.18 |
| 55 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648837 | 灰 | 509 | 1859.2 | 1369 | 1522.62 | 69 | 1916.41 |
| 56 | 大理弥渡 | 翱翔蓝天-王俊波 | 2025-24-1850057 | 麒麟花 | 312 | 1867.9 | 706 | 1549.92 | 944 | 1888.18 |
| 57 | 曲靖 | 天际翔影-张文祥 | 2025-24-1515145 | 雨点 | 1113 | 1828.28 | 349 | 1565.07 | 503 | 1902.48 |
| 58 | 保山 | 张永明 | 2025-24-1797289 | 雨点 | 41 | 1888.51 | 699 | 1550.31 | 1244 | 1879.9 |
| 59 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-1877204 | 灰 | 519 | 1858.82 | 57 | 1583.13 | 1415 | 1875.45 |
| 60 | 楚雄 | 风雨踏梦行-刘梦丽+詹静文 | 2025-24-0011451 | 红(绛) | 373 | 1865.06 | 386 | 1563.75 | 1256 | 1879.51 |
| 61 | 大理巍山 | 龙银赛鸽-姚增银 | 2025-24-1078750 | 红(绛) | 400 | 1863.79 | 673 | 1551.86 | 947 | 1888.05 |
| 62 | 昆明 | 慧恩鸽舍-杨黎明 | 2025-24-0511307 | 灰 | 67 | 1885.75 | 933 | 1534.68 | 1039 | 1885.38 |
| 63 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004600 | 灰 | 504 | 1859.48 | 920 | 1535.24 | 626 | 1898.54 |
| 64 | 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119722 | 灰 | 732 | 1849.75 | 477 | 1560.71 | 867 | 1890.93 |
| 65 | 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-0244251 | 雨白条 | 1673 | 1805.56 | 126 | 1575.81 | 278 | 1910.18 |
| 66 | 四川成都 | 刘登荣 | 2025-22-1123359 | 灰 | 1426 | 1812.88 | 122 | 1575.98 | 546 | 1900.96 |
| 67 | 昆明 | 腾驰鸽廊-刘祥利 | 2025-24-0001080 | 雨花 | 1110 | 1828.39 | 841 | 1539.6 | 148 | 1915.06 |
| 68 | 昆明 | 自由心-李俊坤 | 2025-24-1139568 | 灰 | 643 | 1853.53 | 1085 | 1529.31 | 375 | 1907.15 |
| 69 | 大理祥云 | 余红雨 | 2025-24-1705863 | 雨点 | 343 | 1866.28 | 1086 | 1529.31 | 679 | 1896.91 |
| 70 | 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1868642 | 雨花 | 426 | 1862.57 | 691 | 1550.86 | 1002 | 1886.49 |
| 71 | 昆明 | 速霸联盟-周嘉斌 | 2025-24-0184378 | 雨点 | 1860 | 1800.09 | 88 | 1578.68 | 174 | 1914.37 |
| 72 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-1692287 | 灰 | 571 | 1856.69 | 1321 | 1524.04 | 244 | 1911.95 |
| 73 | 昆明 | 普自赛鸽+罗绍才 | 2025-24-0365202 | 雨白条 | 907 | 1840.57 | 749 | 1547.53 | 511 | 1902.27 |
| 74 | 昆明 | 金九鸽苑-刘亚东 | 2025-24-0941810 | 灰 | 362 | 1865.34 | 1728 | 1505.73 | 78 | 1916.36 |
| 75 | 大理祥云 | 冰红赛鸽-李文政 | 2025-24-0838907 | 灰 | 762 | 1848.23 | 795 | 1543.49 | 631 | 1898.41 |
| 76 | 昆明 | 腾飞鸽舍-黄时鸣 | 2025-24-0002728 | 灰 | 1808 | 1801.63 | 160 | 1573.39 | 258 | 1911.21 |
| 77 | 楚雄 | 袁绍忠 | 2025-24-1714220 | 雨点 | 1209 | 1821.69 | 855 | 1538.53 | 169 | 1914.49 |
| 78 | 昆明 | 冠羽+周江山 | 2025-24-1077071 | 雨点 | 993 | 1836.18 | 773 | 1545.45 | 485 | 1903.01 |
| 79 | 四川越西 | 邓宇林 | 2025-22-2013130 | 雨点 | 757 | 1848.61 | 92 | 1578.18 | 1407 | 1875.64 |
| 80 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539547 | 灰 | 1606 | 1807.2 | 276 | 1567.95 | 377 | 1906.97 |
| 81 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2025-24-0903100 | 灰 | 1224 | 1820.7 | 828 | 1540.52 | 229 | 1912.6 |
| 82 | 保山龙陵 | 张能超 | 2025-24-1792299 | 雨花 | 1290 | 1817.68 | 190 | 1571.57 | 823 | 1892.4 |
| 83 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-钰崛铭翔+赖斌 | 2025-24-1211830 | 灰白条 | 1396 | 1814.07 | 905 | 1535.65 | 21 | 1916.54 |
| 84 | 楚雄牟定 | 天翼轩-李伟 | 2025-24-1490430 | 灰 | 1105 | 1828.81 | 1091 | 1529.19 | 151 | 1914.98 |
| 85 | 保山 | 袁正辉 | 2025-24-0823738 | 灰 | 229 | 1874.18 | 1871 | 1486.14 | 265 | 1910.84 |
| 86 | 昆明 | 张丽萍 | 2025-24-0491356 | 灰花 | 2085 | 1794.22 | 146 | 1574.21 | 137 | 1915.5 |
| 87 | 昆明 | 云飞517赛鸽-杨海宏 | 2025-24-0516616 | 灰白条 | 1156 | 1825.65 | 121 | 1576.03 | 1092 | 1883.83 |
| 88 | 大理 | 金易赛鸽-何广锡 | 2025-24-0804006 | 灰 | 1712 | 1804.3 | 94 | 1578.02 | 564 | 1900.37 |
| 89 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-郭海龙 | 2025-24-1639463 | 灰 | 926 | 1839.32 | 718 | 1549.21 | 730 | 1895.27 |
| 90 | 昆明 | 速霸联盟-张保平 | 2025-24-0020830 | 灰 | 221 | 1874.54 | 2063 | 1435.15 | 105 | 1916.17 |
| 91 | 楚雄 | 宋永涛 | 2025-24-1679526 | 雨点 | 625 | 1854.11 | 738 | 1548.05 | 1028 | 1885.66 |
| 92 | 楚雄姚安 | 吉祥源-王学明 | 2025-02-0631862 | 雨点 | 299 | 1868.59 | 2065 | 1434.8 | 31 | 1916.53 |
| 93 | 四川西昌 | 边建明 | 2025-22-2007002 | 灰 | 1687 | 1805.1 | 26 | 1591.38 | 688 | 1896.54 |
| 94 | 昆明 | 周才东 | 2025-24-0053972 | 灰 | 606 | 1854.92 | 999 | 1531.88 | 796 | 1893.22 |
| 95 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-江荣 | 2025-24-1678417 | 灰 | 384 | 1864.56 | 1239 | 1525.94 | 802 | 1893.03 |
| 96 | 曲靖富源 | 文鑫鸽舍-刘文坚 | 2025-24-1076313 | 灰 | 687 | 1851.65 | 690 | 1550.95 | 1062 | 1884.63 |
| 97 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽-易春刚 | 2025-24-0336494 | 灰白条 | 1024 | 1833.79 | 854 | 1538.62 | 594 | 1899.64 |
| 98 | 昆明 | 空中快车-杨庆华 | 2025-24-0580930 | 灰 | 402 | 1863.73 | 1644 | 1511.28 | 427 | 1905.04 |
| 99 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0106453 | 灰白条 | 177 | 1877.65 | 669 | 1551.94 | 1647 | 1869.43 |
| 100 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-1031420 | 红(绛) | 952 | 1837.83 | 792 | 1543.7 | 768 | 1893.94 |
| 101 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李仙伟 | 2025-24-0154170 | 灰白条 | 1319 | 1816.46 | 1192 | 1526.81 | 6 | 1916.6 |
| 102 | 保山 | 罗常毅 | 2025-24-0820702 | 灰 | 860 | 1843.44 | 1640 | 1511.52 | 20 | 1916.56 |
| 103 | 昆明 | 丁强 | 2025-24-0402030 | 灰 | 905 | 1840.65 | 815 | 1541.73 | 826 | 1892.17 |
| 104 | 保山蒲缥 | 实战鸽舍-杨顺 | 2025-24-1830163 | 雨点 | 635 | 1853.84 | 1774 | 1502.15 | 149 | 1915.05 |
| 105 | 贵州贵阳 | 张民 | 2025-23-0002913 | 灰 | 295 | 1868.87 | 2064 | 1434.81 | 210 | 1913.16 |
| 106 | 四川汉源 | 云中飞翔赛鸽-穆光军+聂远苹 | 2025-22-2785903 | 雨点 | 344 | 1866.27 | 1289 | 1524.75 | 943 | 1888.21 |
| 107 | 昆明 | 张力伟 | 2025-24-1073668 | 灰 | 1615 | 1807.06 | 382 | 1563.88 | 590 | 1899.78 |
| 108 | 楚雄 | 滇中彝海战队-李兆光 | 2025-24-1690732 | 灰 | 1129 | 1827.58 | 1420 | 1521.17 | 54 | 1916.46 |
| 109 | 昆明 | 北市区联盟-王育平 | 2025-24-1663956 | 灰花 | 686 | 1851.7 | 1938 | 1471.41 | 3 | 1916.66 |
| 110 | 昆明 | 云翔赛鸽-金翠平 | 2025-24-1413623 | 灰 | 253 | 1872.03 | 6 | 1596.41 | 2390 | 1851.34 |
| 111 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2025-24-0903038 | 红楞 | 75 | 1885.1 | 1744 | 1504.99 | 841 | 1891.72 |
| 112 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0612045 | 雨点 | 1469 | 1811.53 | 1017 | 1531.27 | 211 | 1913.08 |
| 113 | 昆明 | 博源赛鸽-朱松 | 2025-24-1663721 | 灰 | 2097 | 1793.96 | 500 | 1559.85 | 106 | 1916.17 |
| 114 | 贵州纳雍 | 平安赛鸽-安开平+杨才毅 | 2025-23-0616520 | 灰 | 1775 | 1802.56 | 223 | 1569.97 | 707 | 1895.83 |
| 115 | 楚雄元谋 | 吴云华 | 2025-24-1228069 | 灰 | 628 | 1854.06 | 454 | 1561.48 | 1623 | 1869.99 |
| 116 | 保山施甸 | 郝菊花 | 2025-24-1794867 | 雨点 | 101 | 1883.11 | 2032 | 1439.34 | 573 | 1900.16 |
| 117 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张铁飞 | 2025-24-0078950 | 灰 | 1185 | 1823.3 | 990 | 1532.26 | 532 | 1901.5 |
| 118 | 四川西昌 | 边建明 | 2025-22-2007209 | 灰花 | 350 | 1865.93 | 1081 | 1529.4 | 1286 | 1878.78 |
| 119 | 昆明 | 郭磊 | 2025-24-1754538 | 雨点 | 548 | 1857.82 | 1725 | 1506.06 | 455 | 1904.02 |
| 120 | 昆明 | 速霸联盟-肖昆荣 | 2025-24-0184626 | 灰白条 | 1642 | 1806.17 | 1048 | 1530.28 | 67 | 1916.42 |
| 121 | 昆明 | 芮达赛鸽-顾怀昆 | 2025-24-1570753 | 雨点 | 1206 | 1821.95 | 318 | 1566.4 | 1236 | 1880.14 |
| 122 | 四川乐山 | 常乐鸽舍-雷永华 | 2025-22-1312303 | 雨点 | 329 | 1867 | 2251 | 1404.99 | 189 | 1913.91 |
| 123 | 楚雄 | 周国本 | 2025-24-1689386 | 雨点 | 1171 | 1824.5 | 1057 | 1530.1 | 541 | 1901.18 |
| 124 | 楚雄姚安 | 王海 | 2025-24-1693877 | 灰白条 | 175 | 1877.73 | 712 | 1549.49 | 1888 | 1863.05 |
| 125 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1855504 | 雨点 | 1512 | 1809.98 | 638 | 1553.82 | 634 | 1898.31 |
| 126 | 大理巍山 | 顺翔鸽舍-王学顺 | 2025-24-0616544 | 灰白条 | 2066 | 1794.75 | 663 | 1552.51 | 68 | 1916.41 |
| 127 | 保山昌宁 | 千年茶乡荣归鸽舍-于文 | 2025-24-0824836 | 灰 | 1552 | 1808.97 | 377 | 1564.17 | 870 | 1890.82 |
| 128 | 昆明 | 北市区联盟-陆祥 | 2025-24-0196269 | 灰 | 31 | 1889.71 | 907 | 1535.63 | 1876 | 1863.37 |
| 129 | 昆明宜良 | 同磊赛鸽-罗伟 | 2025-24-0070545 | 灰 | 850 | 1844.09 | 1915 | 1478.41 | 52 | 1916.47 |
| 130 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-沈曌榕 | 2025-24-0061612 | 麒麟花 | 745 | 1849.12 | 825 | 1540.76 | 1253 | 1879.65 |
| 131 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-0035204 | 灰 | 647 | 1853.33 | 157 | 1573.43 | 2019 | 1860.01 |
| 132 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188355 | 雨点 | 372 | 1865.09 | 62 | 1582.17 | 2392 | 1851.33 |
| 133 | 昆明 | 自由心-陈婵婵 | 2025-24-0888313 | 灰 | 947 | 1838.04 | 986 | 1532.29 | 907 | 1889.28 |
| 134 | 大理永平杉阳 | 兴杰515-张文举 | 2025-24-1438430 | 灰 | 2628 | 1782.08 | 78 | 1580.08 | 144 | 1915.13 |
| 135 | 四川西昌 | 孙庆国 | 2025-24-1681649 | 雨点 | 1277 | 1818.29 | 1012 | 1531.44 | 566 | 1900.34 |
| 136 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-杨建军 | 2025-24-0097407 | 麒麟花 | 1135 | 1827.37 | 903 | 1535.79 | 830 | 1892.09 |
| 137 | 临沧凤庆 | 德鑫赛鸽-李晗 | 2025-24-1849783 | 灰 | 2093 | 1794.02 | 295 | 1567.1 | 491 | 1902.74 |
| 138 | 四川眉山 | 王宏 | 2025-24-0596121 | 灰 | 1063 | 1831.27 | 491 | 1560.19 | 1343 | 1877.34 |
| 139 | 昆明 | 郑勇祥 | 2025-24-0511742 | 雨点 | 2539 | 1784.46 | 255 | 1568.77 | 127 | 1915.84 |
| 140 | 贵州毕节 | 宝海鸿运+翟常海+周玉英 | 2025-24-0052472 | 灰 | 2027 | 1795.77 | 488 | 1560.33 | 421 | 1905.24 |
| 141 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125153 | 雨点 | 1176 | 1823.85 | 1439 | 1520.26 | 329 | 1908.6 |
| 142 | 大理弥渡 | 谢政+李增平+杨世贵 | 2025-24-0691847 | 灰 | 503 | 1859.59 | 840 | 1539.64 | 1604 | 1870.62 |
| 143 | 昆明 | 慧恩鸽舍-杨黎明 | 2025-24-0511202 | 红楞 | 2126 | 1793.46 | 822 | 1540.97 | 2 | 1916.67 |
| 144 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-1221017 | 灰 | 135 | 1880.83 | 887 | 1536.6 | 1928 | 1862.35 |
| 145 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-1226711 | 红(绛) | 668 | 1852.28 | 2054 | 1436.06 | 245 | 1911.9 |
| 146 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125104 | 雨点 | 1831 | 1800.88 | 197 | 1571 | 945 | 1888.17 |
| 147 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-李忠明 | 2025-24-1689597 | 雨点 | 65 | 1885.87 | 400 | 1563.34 | 2514 | 1848.38 |
| 148 | 保山 | 罗常毅 | 2025-24-0820717 | 灰 | 1208 | 1821.81 | 1349 | 1523.37 | 429 | 1905 |
| 149 | 昆明 | 北市区联盟-陆祥 | 2025-24-0196227 | 灰 | 1899 | 1798.92 | 148 | 1574.16 | 973 | 1887.38 |
| 150 | 保山施甸 | 乡村飞鸽传媒-李昱择 | 2025-13-0079771 | 雨点 | 123 | 1881.6 | 575 | 1556.95 | 2322 | 1852.77 |
| 151 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584769 | 雨点 | 1487 | 1811.01 | 1139 | 1528.03 | 400 | 1906.02 |
| 152 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂林 | 2025-24-1249670 | 红(绛) | 223 | 1874.52 | 1796 | 1500.14 | 1016 | 1886.1 |
| 153 | 浙江萧山 | 王志琴 | 2025-22-0417925 | 雨点 | 922 | 1839.59 | 140 | 1574.55 | 1981 | 1861.02 |
| 154 | 昆明 | 北市区联盟-李志勇 | 2025-24-0036193 | 雨点 | 561 | 1857.17 | 2047 | 1437.04 | 436 | 1904.74 |
| 155 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-0415884 | 雨点 | 1444 | 1812.36 | 132 | 1575.3 | 1520 | 1872.87 |
| 156 | 昆明 | 林枫园-张学良 | 2025-24-0648201 | 灰 | 289 | 1869.08 | 18 | 1592.62 | 2790 | 1841.92 |
| 157 | 大理祥云 | 彩云鸽舍-吴元熙 | 2025-24-0854326 | 灰 | 543 | 1858.12 | 444 | 1561.68 | 2112 | 1857.98 |
| 158 | 楚雄 | 太阳鸟-陈万涛 | 2025-24-0018373 | 灰 | 419 | 1862.91 | 640 | 1553.8 | 2048 | 1859.56 |
| 159 | 楚雄 | 徐永堂 | 2025-24-0491310 | 雨点 | 505 | 1859.45 | 683 | 1551.33 | 1932 | 1862.26 |
| 160 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-桑扬昊 | 2025-24-0399175 | 雨点 | 1425 | 1812.89 | 1072 | 1529.61 | 643 | 1898.08 |
| 161 | 重庆 | 康阳家族-唐小康 | 2025-31-0059513 | 灰 | 1676 | 1805.43 | 838 | 1539.85 | 627 | 1898.53 |
| 162 | 大理宾川 | 橘润翔宇-朱刚 | 2025-24-0001458 | 灰 | 34 | 1889.4 | 981 | 1532.42 | 2127 | 1857.58 |
| 163 | 昆明 | 勇往直前+马春林 | 2025-24-0070514 | 灰 | 596 | 1855.39 | 233 | 1569.55 | 2352 | 1852.25 |
| 164 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2025-24-1146649 | 雨点 | 2245 | 1790.88 | 551 | 1557.93 | 398 | 1906.27 |
| 165 | 楚雄姚安 | 蔡兴亮 | 2025-24-1643176 | 雨点 | 559 | 1857.21 | 168 | 1572.93 | 2467 | 1849.54 |
| 166 | 昆明 | 北市区联盟-毕静 | 2025-24-0197595 | 麒麟花 | 1153 | 1825.92 | 1060 | 1530.04 | 984 | 1887.01 |
| 167 | 四川攀枝花 | 卢赐友 | 2025-22-2135914 | 灰 | 1776 | 1802.53 | 250 | 1568.92 | 1178 | 1881.64 |
| 168 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0067234 | 灰 | 990 | 1836.21 | 1444 | 1520.17 | 776 | 1893.63 |
| 169 | 大理祥云 | 代天福+代友 | 2025-24-0843823 | 灰 | 2559 | 1783.93 | 461 | 1561.31 | 195 | 1913.58 |
| 170 | 昆明 | 治深赛鸽-于治深 | 2025-24-0008283 | 灰 | 709 | 1850.68 | 2114 | 1428.64 | 401 | 1905.99 |
| 171 | 玉溪 | 金钰赛鸽-王保辉 | 2025-24-0456557 | 灰 | 184 | 1877.4 | 1196 | 1526.74 | 1852 | 1864.16 |
| 172 | 大理弥渡 | 飞宏鸽舍+李鹏开 | 2025-24-0885418 | 灰 | 1933 | 1797.9 | 97 | 1577.92 | 1232 | 1880.29 |
| 173 | 大理 | 常江 | 2025-24-0809344 | 灰 | 2004 | 1796.26 | 789 | 1543.82 | 486 | 1902.99 |
| 174 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584771 | 雨点 | 967 | 1837.11 | 2247 | 1405.34 | 99 | 1916.24 |
| 175 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004544 | 灰 | 325 | 1867.22 | 1466 | 1519.38 | 1528 | 1872.66 |
| 176 | 楚雄 | 董中祥 | 2025-24-1687146 | 雨点 | 2514 | 1785.08 | 745 | 1547.72 | 71 | 1916.4 |
| 177 | 昆明 | 云昆鸽舍-徐辉 | 2025-24-0092417 | 灰 | 1283 | 1817.91 | 1493 | 1518.59 | 558 | 1900.61 |
| 178 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-杨志富 | 2025-24-1792832 | 雨点 | 540 | 1858.17 | 836 | 1539.92 | 1973 | 1861.17 |
