| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 昆明 | 冲破迷雾-吕仁平 | 2025-24-0430445 | 灰 | 1311 | 1816.82 | 581 | 1556.77 | 1575 | 1871.4 |
| 3503 | 昆明 | 冲破迷雾-吕仁平 | 2025-24-0430438 | 灰 | 2642 | 1781.71 | 2989 | 1332.17 | 7428 | 1662.09 |
| 5566 | 昆明 | 冲破迷雾-吕仁平 | 2025-24-0430468 | 灰 | 3883 | 1750.74 | 10338 | 127.442 | 2270 | 1854.02 |
| 5922 | 昆明 | 冲破迷雾-吕仁平 | 2025-24-0430440 | 灰 | 3754 | 1755.23 | 9400 | 515.939 | 3942 | 1813.43 |
| 8640 | 昆明 | 冲破迷雾-吕仁平 | 2025-24-0430454 | 雨白条 | 5358 | 1669.02 | 10064 | 344.339 | 6467 | 1721.61 |
| 9841 | 昆明 | 冲破迷雾-吕仁平 | 2025-24-0430439 | 灰 | 9152 | 1407.64 | 9867 | 412.256 | 7110 | 1684.56 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|