| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 德宏芒市 | 天马飞翎阁-李明 | 2025-22-1018188 | 雨点 | 251 | 1872.29 | 635 | 1554.04 | 746 | 1894.8 |
| 125 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1855504 | 雨点 | 1512 | 1809.98 | 638 | 1553.82 | 634 | 1898.31 |
| 442 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽-董自昌 | 2025-24-1499759 | 灰 | 390 | 1864.22 | 4145 | 1051.14 | 585 | 1899.98 |
| 962 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1855512 | 雨点 | 1423 | 1812.92 | 4817 | 912.964 | 1237 | 1880.12 |
| 1047 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1853173 | 灰 | 1572 | 1808.34 | 4174 | 1046.37 | 2044 | 1859.63 |
| 1227 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽-董自昌 | 2025-24-1499789 | 雨点 | 4434 | 1723.23 | 720 | 1549.14 | 3253 | 1831.62 |
| 1482 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1855085 | 灰 | 2560 | 1783.91 | 1917 | 1477.9 | 4713 | 1791.07 |
| 1759 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽-董自昌 | 2025-24-1499777 | 灰 | 2437 | 1786.88 | 4073 | 1072.68 | 3422 | 1827.45 |
| 2398 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1855009 | 灰 | 6408 | 1611.58 | 2518 | 1391.35 | 2287 | 1853.67 |
| 2801 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽-董自昌 | 2025-24-1499744 | 灰白条 | 3220 | 1768.97 | 2301 | 1402.63 | 6338 | 1728.26 |
| 3136 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1855511 | 雨点 | 9438 | 1368.46 | 2549 | 1389.31 | 450 | 1904.16 |
| 3150 | 德宏芒市 | 天马飞翎阁-李明 | 2025-22-1018178 | 雨点 | 3439 | 1763.98 | 7679 | 757.062 | 1349 | 1877.14 |
| 4473 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1855075 | 灰 | 3280 | 1767.76 | 7687 | 756.708 | 3804 | 1817.14 |
| 4924 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1855509 | 灰 | 2519 | 1784.95 | 4954 | 907.309 | 8030 | 1594.07 |
| 5239 | 德宏芒市 | 天马飞翎阁-李明 | 2025-22-1018191 | 红(绛) | 6603 | 1601.91 | 7229 | 772.434 | 2143 | 1857.33 |
| 5487 | 德宏芒市 | 天马飞翎阁-李明 | 2025-22-1016246 | 红(绛) | 4494 | 1719.55 | 1554 | 1516.37 | 10306 | 529.923 |
| 5875 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1855080 | 灰 | 7088 | 1569.82 | 319 | 1566.35 | 9601 | 542.048 |
| 5887 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1855077 | 石板 | 3911 | 1749.54 | 5825 | 858.21 | 7298 | 1671.19 |
| 6034 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1855084 | 灰 | 4855 | 1704.2 | 8929 | 601.176 | 3497 | 1825.35 |
| 6136 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽-董自昌 | 2025-24-1499790 | 灰白条 | 3988 | 1746.82 | 7898 | 743.089 | 5551 | 1761.38 |
| 6264 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1855008 | 灰 | 3991 | 1746.74 | 6010 | 845.327 | 7665 | 1638.19 |
| 6276 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1855010 | 雨白条 | 7872 | 1514.45 | 3745 | 1133.17 | 6067 | 1741.26 |
| 6590 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽-董自昌 | 2025-24-1499760 | 灰 | 9970 | 1084.67 | 4657 | 928.348 | 3562 | 1823.81 |
| 7662 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1853171 | 灰白条 | 7865 | 1514.74 | 6349 | 805.839 | 5821 | 1750.95 |
| 7695 | 德宏芒市 | 天马飞翎阁-李明 | 2025-22-1018174 | 雨点 | 9636 | 1305.93 | 3088 | 1314.9 | 7367 | 1666.41 |
| 7856 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1855007 | 灰白条 | 7470 | 1541.66 | 9769 | 445.824 | 3127 | 1834.53 |
| 8789 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽-董自昌 | 2025-24-1499794 | 灰 | 4902 | 1701.44 | 10448 | 64.6083 | 6872 | 1699.09 |
| 9174 | 德宏芒市 | 天马飞翎阁-李明 | 2025-22-1018173 | 雨点 | 8531 | 1472.73 | 6053 | 842.96 | 8735 | 1398.24 |
| 9506 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽-董自昌 | 2025-24-1499766 | 灰 | 7040 | 1573.94 | 10268 | 181.014 | 7232 | 1676.11 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|