| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 昆明富民 | 玉麟鸽苑-张玉麟 | 2025-24-0507074 | 灰 | 2349 | 1788.68 | 991 | 1532.25 | 227 | 1912.63 |
| 378 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-李金玲 | 2025-24-0061237 | 雨点 | 2125 | 1793.48 | 1138 | 1528.03 | 1416 | 1875.42 |
| 447 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-刘靖涛 | 2025-24-0006356 | 灰 | 3136 | 1771.18 | 1715 | 1507.06 | 294 | 1909.68 |
| 762 | 昆明富民 | 富裕赛鸽-王绍留 | 2025-24-0011838 | 灰 | 3600 | 1759.46 | 3023 | 1327.84 | 108 | 1916.13 |
| 799 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-卢思亮 | 2025-24-1860651 | 雨花 | 2871 | 1776.66 | 3954 | 1090.86 | 59 | 1916.45 |
| 868 | 昆明富民 | 春元鸽舍-和开元 | 2025-24-0210754 | 灰 | 4621 | 1713.91 | 1386 | 1522.04 | 1117 | 1883.12 |
| 883 | 昆明富民 | 春元鸽舍-和开元 | 2025-24-0210757 | 雨点 | 2911 | 1775.79 | 2388 | 1399.02 | 1893 | 1863 |
| 982 | 昆明富民 | 盛祥赛鸽818-沈洪祥 | 2025-24-0057819 | 雨点 | 4849 | 1704.4 | 1700 | 1508.14 | 1029 | 1885.62 |
| 1110 | 昆明富民 | 筋斗云-姚伊辰 | 2025-24-1234748 | 灰 | 3996 | 1746.62 | 941 | 1534.25 | 3059 | 1836.03 |
| 1601 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-1860666 | 灰 | 3249 | 1768.48 | 1847 | 1493.02 | 4386 | 1800.49 |
| 1608 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-卢梅 | 2025-24-1224054 | 灰 | 3087 | 1772.2 | 4734 | 922.023 | 1686 | 1868.39 |
| 1796 | 昆明富民 | 玉麟鸽苑-林绩 | 2025-24-0116946 | 灰 | 749 | 1849.04 | 8964 | 596.766 | 291 | 1909.76 |
| 1811 | 昆明富民 | 盛祥赛鸽818-沈洪祥 | 2025-24-1190663 | 雨点 | 1746 | 1803.49 | 7957 | 736.159 | 327 | 1908.7 |
| 1824 | 昆明富民 | 兄弟联队吴加贵+蔡玉林 | 2025-24-0103894 | 灰 | 4207 | 1735.15 | 1621 | 1512.47 | 4229 | 1805.05 |
| 1992 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-李金昆 | 2025-24-0210434 | 灰 | 2993 | 1774.13 | 1904 | 1480.27 | 5500 | 1763.06 |
| 2017 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-张建兵 | 2025-24-0254377 | 雨点 | 3824 | 1752.61 | 2766 | 1359.91 | 3858 | 1815.62 |
| 2185 | 昆明富民 | 玉麟鸽苑-林绩 | 2025-24-0129373 | 灰 | 39 | 1888.62 | 128 | 1575.69 | 10606 | 513.998 |
| 2269 | 昆明富民 | 玉麟鸽苑-张玉麟 | 2025-24-0507099 | 雨点 | 3257 | 1768.32 | 3569 | 1158.73 | 4121 | 1807.9 |
| 2275 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-卢梅 | 2025-24-1224055 | 灰 | 2523 | 1784.8 | 750 | 1547.39 | 7683 | 1635.7 |
| 2327 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-祁佳佳 | 2025-24-0061238 | 雨点 | 3069 | 1772.55 | 7093 | 777.633 | 895 | 1889.85 |
| 2347 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-0501337 | 红(绛) | 2076 | 1794.55 | 7804 | 751.859 | 1228 | 1880.35 |
| 2393 | 昆明富民 | 千禧鸽缘-欧阳明贤 | 2025-24-1239039 | 雨点 | 1366 | 1814.91 | 8203 | 718.558 | 1638 | 1869.68 |
| 2410 | 昆明富民 | 盛祥赛鸽818-沈洪祥 | 2025-24-0057816 | 灰 | 1755 | 1803.28 | 219 | 1570.09 | 9265 | 691.819 |
| 2472 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-任舒涵 | 2025-24-1224562 | 灰白条 | 1844 | 1800.47 | 150 | 1573.95 | 9348 | 658.785 |
| 2524 | 昆明富民 | 玉麟鸽苑-张玉麟 | 2025-24-0507046 | 雨点 | 2788 | 1778.37 | 1896 | 1481.17 | 6748 | 1706.34 |
| 2525 | 昆明富民 | 富裕赛鸽-余文华 | 2025-24-1224813 | 灰 | 2738 | 1779.57 | 4109 | 1062.8 | 4586 | 1795.05 |
| 2592 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-张荣华 | 2025-24-0254555 | 灰 | 4362 | 1726.37 | 2168 | 1420.13 | 5004 | 1781.49 |
| 2698 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-1860677 | 雨点 | 6702 | 1595.52 | 329 | 1565.78 | 4659 | 1792.59 |
| 2940 | 昆明富民 | 速翔鸽苑-黄家瑜 | 2025-24-0058541 | 雨点 | 8083 | 1504.6 | 64 | 1581.65 | 3979 | 1812.15 |
| 3143 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-陈朝才 | 2025-24-0101015 | 灰 | 6727 | 1593.75 | 2201 | 1408.93 | 3533 | 1824.54 |
| 3214 | 昆明富民 | 玉麟鸽苑-张玉麟 | 2025-24-0507073 | 灰 | 273 | 1870.49 | 2128 | 1427.02 | 10164 | 532.389 |
| 3351 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-李金昆 | 2025-24-0015531 | 灰 | 6172 | 1621.39 | 5474 | 882.228 | 1128 | 1882.79 |
| 3652 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-1860670 | 雨白条 | 2385 | 1787.84 | 363 | 1564.67 | 10575 | 521.263 |
| 3753 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-0501339 | 黑 | 5418 | 1664.51 | 4720 | 924.229 | 3390 | 1828.18 |
| 3884 | 昆明富民 | 玉麟鸽苑-张玉麟 | 2025-24-0507071 | 灰 | 3476 | 1763.14 | 2087 | 1431.39 | 8187 | 1576.09 |
| 3981 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-0501376 | 灰 | 2896 | 1776.16 | 3902 | 1097.37 | 7141 | 1682.43 |
| 3991 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-1860665 | 灰 | 7556 | 1533.8 | 4295 | 1027.84 | 2099 | 1858.21 |
| 4082 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-李金玲 | 2025-24-0061233 | 灰 | 8076 | 1505.02 | 3947 | 1092.65 | 2076 | 1858.96 |
| 4137 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-0501338 | 黑 | 1434 | 1812.63 | 8522 | 673.705 | 4239 | 1804.84 |
| 4139 | 昆明富民 | 盛祥赛鸽818-沈洪祥 | 2025-24-0057820 | 雨点 | 4656 | 1712.49 | 6919 | 782.26 | 2623 | 1845.84 |
| 4526 | 昆明富民 | 千禧鸽缘-欧阳明贤 | 2025-24-1239089 | 灰 | 5335 | 1671.34 | 7378 | 766.942 | 2130 | 1857.49 |
| 4626 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-陈洪雁 | 2025-24-0059753 | 石板 | 7854 | 1515.17 | 2870 | 1345.91 | 4285 | 1803.41 |
| 4749 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-祁佳佳 | 2025-24-1797027 | 灰 | 2967 | 1774.66 | 4429 | 973.124 | 7805 | 1621.93 |
| 4797 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-赵勇 | 2025-24-0101172 | 石板 | 8188 | 1499.06 | 4788 | 914.809 | 2295 | 1853.47 |
| 4840 | 昆明富民 | 盛祥赛鸽818-沈洪祥 | 2025-24-0057818 | 灰 | 6228 | 1619.09 | 8367 | 707.433 | 753 | 1894.54 |
| 4955 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-1860671 | 雨点 | 213 | 1875.44 | 4670 | 927.719 | 10675 | 147.855 |
| 5073 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-任舒涵 | 2025-24-1224566 | 雨点 | 9396 | 1376.47 | 3136 | 1299.61 | 3195 | 1832.95 |
| 5320 | 昆明富民 | 三忠久-王祥 | 2025-24-1860664 | 雨点 | 2904 | 1775.93 | 7692 | 756.495 | 5491 | 1763.3 |
| 5324 | 昆明富民 | 富裕赛鸽-王绍留 | 2025-24-0011836 | 红(绛) | 5115 | 1689.4 | 5410 | 884.745 | 5569 | 1760.82 |
| 5346 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-1860668 | 灰 | 3098 | 1771.99 | 6908 | 782.637 | 6133 | 1738.46 |
| 5366 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-沈国发 | 2025-24-0015526 | 灰 | 5458 | 1662.71 | 6272 | 812.429 | 4443 | 1799.07 |
| 5396 | 昆明富民 | 盛祥赛鸽818-沈洪祥 | 2025-24-1190190 | 灰 | 824 | 1845.14 | 5711 | 869.491 | 9685 | 539.367 |
| 5413 | 昆明富民 | 兄弟联队-李荣春 | 2025-24-0225882 | 灰 | 9092 | 1413.55 | 4025 | 1081.34 | 3135 | 1834.39 |
| 5424 | 昆明富民 | 春元鸽舍-和开元 | 2025-24-0210735 | 灰花 | 7182 | 1563.95 | 5855 | 852.784 | 3223 | 1832.41 |
| 5430 | 昆明富民 | 盛祥赛鸽818-沈洪祥 | 2025-24-0057815 | 灰 | 6559 | 1604.61 | 5748 | 866.815 | 3958 | 1812.83 |
| 5498 | 昆明富民 | 玉麟鸽苑-张玉麟 | 2025-24-0507094 | 灰 | 7010 | 1575.92 | 8220 | 717.851 | 1148 | 1882.31 |
| 5553 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-1860669 | 灰 | 8883 | 1430.97 | 6800 | 784.566 | 780 | 1893.56 |
| 5607 | 昆明富民 | 兄弟联队-李红明 | 2025-24-1190676 | 灰 | 1540 | 1809.32 | 5896 | 850.592 | 9124 | 879.706 |
| 5677 | 昆明富民 | 春元鸽舍-和开元 | 2025-24-0210726 | 灰花 | 8071 | 1505.27 | 4130 | 1057.78 | 4474 | 1798.02 |
| 5689 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-陈洪雁 | 2025-24-0059752 | 雨点 | 8199 | 1498.52 | 5349 | 886.516 | 3160 | 1833.74 |
| 5778 | 昆明富民 | 三忠久-王祥 | 2025-24-0501318 | 灰 | 7581 | 1531.39 | 3415 | 1170.03 | 5868 | 1748.96 |
| 5870 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-陈朝才 | 2025-24-0101016 | 灰 | 4288 | 1729.75 | 7851 | 748.542 | 4860 | 1786.15 |
| 5980 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-赵勇 | 2025-24-0101171 | 灰 | 5142 | 1687.6 | 8377 | 706.672 | 3666 | 1821.04 |
| 6065 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-0501311 | 雨白条 | 6434 | 1610.58 | 3196 | 1267.87 | 7695 | 1633.76 |
| 6117 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-张建兵 | 2025-24-1190848 | 灰 | 7492 | 1539.11 | 4044 | 1078.93 | 5861 | 1749.28 |
| 6163 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-任舒涵 | 2025-24-1224576 | 灰 | 809 | 1845.92 | 9430 | 509.771 | 7250 | 1674.55 |
| 6394 | 昆明富民 | 豪翔俱乐部-杨炳明 | 2025-24-1860755 | 灰 | 7447 | 1544.44 | 8572 | 662.338 | 1863 | 1863.81 |
| 6528 | 昆明富民 | 兄弟联队-李红明 | 2025-24-1190679 | 雨点 | 4441 | 1722.71 | 9305 | 531.32 | 4329 | 1802.12 |
| 6657 | 昆明富民 | 春元鸽舍-和开元 | 2025-24-0210741 | 雨点 | 5779 | 1643.84 | 4902 | 908.987 | 7641 | 1640.55 |
| 6959 | 昆明富民 | 盛祥赛鸽818-沈洪祥 | 2025-24-1232886 | 灰 | 7255 | 1559.32 | 4947 | 907.654 | 6606 | 1714.24 |
| 7043 | 昆明富民 | 春元鸽舍-和开元 | 2025-24-0210723 | 雨花 | 3666 | 1757.66 | 4692 | 926.154 | 10576 | 521.185 |
| 7063 | 昆明富民 | 千禧鸽缘-欧阳明贤 | 2025-24-1239041 | 灰白条 | 7763 | 1519.46 | 4803 | 913.738 | 6396 | 1725.22 |
| 7112 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-李金玲 | 2025-24-0061234 | 雨点 | 8279 | 1492.59 | 4436 | 970.485 | 6347 | 1728.01 |
| 7129 | 昆明富民 | 星羽阁舍-苏莉评 | 2025-24-0087411 | 灰 | 7986 | 1509.02 | 5420 | 884.409 | 5688 | 1756.56 |
| 7473 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-李金昆 | 2025-24-0058890 | 灰花 | 1199 | 1822.37 | 8951 | 598.088 | 9511 | 602.919 |
| 7507 | 昆明富民 | 兄弟联队-李祥春 | 2025-24-1223036 | 灰 | 6057 | 1627.67 | 3866 | 1100.01 | 9815 | 537.681 |
| 7528 | 昆明富民 | 三忠久-王祥 | 2025-24-0501326 | 灰 | 7686 | 1523.64 | 8104 | 722.147 | 3982 | 1812.1 |
| 7608 | 昆明富民 | 星羽阁舍-苏莉评 | 2025-24-0087420 | 雨点 | 9302 | 1391.62 | 6890 | 782.986 | 3719 | 1819.63 |
| 7647 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-沈国发 | 2025-24-0015528 | 灰 | 7276 | 1558.25 | 4400 | 987.031 | 8320 | 1554.36 |
| 7733 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-0501377 | 灰 | 9065 | 1417.02 | 8285 | 714.97 | 2799 | 1841.79 |
| 7847 | 昆明富民 | 春元鸽舍-和开元 | 2025-24-0210746 | 雨点 | 8846 | 1434.34 | 5495 | 881.151 | 6002 | 1743.68 |
| 8117 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-杨绍辉 | 2025-24-0210311 | 雨点 | 3983 | 1746.92 | 9277 | 535.395 | 7563 | 1649.04 |
| 8204 | 昆明富民 | 赤睿腾飞-朱俊涛 | 2025-24-0507158 | 灰白条 | 5114 | 1689.67 | 8196 | 718.773 | 7676 | 1636.26 |
| 8325 | 昆明富民 | 玉麟鸽苑-林绩 | 2025-24-0129355 | 灰 | 3716 | 1756.19 | 8541 | 668.251 | 8954 | 1183.84 |
| 8366 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-0501332 | 红(绛) | 9400 | 1376.11 | 3376 | 1174.42 | 8520 | 1510.06 |
| 8434 | 昆明富民 | 春元鸽舍-和开元 | 2025-24-0210743 | 黑 | 7527 | 1535.47 | 7942 | 737.592 | 5975 | 1744.83 |
| 8590 | 昆明富民 | 玉麟鸽苑-张玉麟 | 2025-24-0507072 | 红楞 | 6333 | 1615 | 4765 | 917.033 | 10679 | 132.314 |
| 8676 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-0501366 | 灰 | 8791 | 1442.15 | 7350 | 767.692 | 5810 | 1751.41 |
| 8694 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-卢思亮 | 2025-24-1860654 | 灰花 | 5474 | 1661.67 | 8327 | 712.005 | 8189 | 1575.91 |
| 8724 | 昆明富民 | 速翔鸽苑-黄家瑜 | 2025-24-0058532 | 灰 | 5240 | 1677.78 | 7311 | 768.861 | 9521 | 595.456 |
| 8830 | 昆明富民 | 三忠久-王祥 | 2025-24-1860672 | 雨点 | 9313 | 1390.2 | 7018 | 779.802 | 5989 | 1744.16 |
| 9072 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-张建兵 | 2025-24-0254378 | 雨点 | 5029 | 1695.59 | 9950 | 379.336 | 8025 | 1594.44 |
| 9204 | 昆明富民 | 翔云鸽舍-张兴发 | 2025-24-1232692 | 黑花 | 5324 | 1671.91 | 8807 | 612.2 | 9308 | 672.672 |
| 9221 | 昆明富民 | 三忠久-王祥 | 2025-24-1860667 | 灰 | 6347 | 1614.52 | 8475 | 688.963 | 8664 | 1449.78 |
| 9425 | 昆明富民 | 玉麟鸽苑-林绩 | 2025-24-0129360 | 灰 | 6005 | 1630.78 | 9096 | 558.76 | 9145 | 838.598 |
| 9466 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-李金玲 | 2025-24-0035035 | 灰白条 | 5129 | 1688.61 | 9247 | 538.999 | 10028 | 534.661 |
| 9494 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-祁佳佳 | 2025-24-1114246 | 灰 | 5400 | 1665.8 | 9137 | 555.253 | 9938 | 536.031 |
| 9644 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-李金玲 | 2025-24-0035036 | 灰 | 9407 | 1375.01 | 8255 | 716.544 | 7488 | 1656.68 |
| 9781 | 昆明富民 | 杨富林 | 2025-24-1860636 | 灰 | 6058 | 1627.57 | 9312 | 530.391 | 10415 | 527.382 |
| 9854 | 昆明富民 | 玉麟鸽苑-张玉麟 | 2025-24-0507096 | 雨点 | 10161 | 655.203 | 7721 | 755.178 | 8310 | 1555.54 |
| 9981 | 昆明富民 | 洪富运鸽舍-李长融 | 2025-24-1239433 | 雨点 | 10047 | 905.008 | 9982 | 360.547 | 7020 | 1691.12 |
| 10038 | 昆明富民 | 富裕赛鸽-余文华 | 2025-24-1224812 | 灰 | 9481 | 1356.6 | 9851 | 419.935 | 8378 | 1542.99 |
| 10113 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-刘靖涛 | 2025-24-0006357 | 灰白条 | 10041 | 911.675 | 9870 | 411.609 | 8908 | 1254.79 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|