| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2046 | 昆明 | 玖飞鸽业-张良啟 | 2025-24-0218639 | 灰 | 3134 | 1771.2 | 4133 | 1055.69 | 3232 | 1832.2 |
| 3599 | 昆明 | 玖飞鸽业-张良啟 | 2025-24-0218622 | 灰 | 2682 | 1780.81 | 6369 | 805.01 | 4170 | 1806.51 |
| 5731 | 昆明 | 玖飞鸽业-张良啟 | 2025-24-0218011 | 灰 | 3915 | 1749.46 | 9983 | 360.411 | 2884 | 1840.07 |
| 6596 | 昆明 | 玖飞鸽业-张良啟 | 2025-24-0218605 | 灰 | 9130 | 1409.27 | 2669 | 1378.09 | 6405 | 1724.88 |
| 7124 | 昆明 | 玖飞鸽业-张良啟 | 2025-24-0218642 | 灰 | 5112 | 1689.82 | 7114 | 777.219 | 6866 | 1699.58 |
| 9208 | 昆明 | 玖飞鸽业-张良啟 | 2025-24-0218649 | 雨点 | 4154 | 1737.72 | 10216 | 222.382 | 9074 | 983.179 |
| 9807 | 昆明 | 玖飞鸽业-张良啟 | 2025-24-0218623 | 雨点 | 8261 | 1494.29 | 10175 | 258.137 | 7493 | 1656.35 |
| 9939 | 昆明 | 玖飞鸽业-张良啟 | 2025-24-0218640 | 灰 | 9686 | 1286.95 | 8389 | 704.197 | 8689 | 1427.49 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|