| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 保山龙陵 | 田维卿 | 2025-24-1793033 | 雨花 | 2473 | 1786.12 | 932 | 1534.68 | 75 | 1916.38 |
| 405 | 保山龙陵 | 田维卿 | 2025-24-1793037 | 灰花 | 1300 | 1817.21 | 1069 | 1529.7 | 2482 | 1849.15 |
| 1334 | 保山龙陵 | 田维卿 | 2025-24-1793036 | 雨点 | 4308 | 1728.84 | 2208 | 1408.56 | 2268 | 1854.04 |
| 1600 | 保山龙陵 | 田维卿 | 2025-24-1793010 | 灰 | 8564 | 1469.24 | 114 | 1576.48 | 804 | 1892.99 |
| 2710 | 保山龙陵 | 田维卿 | 2025-24-1793009 | 灰 | 1691 | 1805.01 | 7628 | 758.848 | 2387 | 1851.48 |
| 2776 | 保山龙陵 | 田维卿 | 2025-24-1790389 | 石板 | 2484 | 1785.61 | 2186 | 1413.16 | 7149 | 1681.82 |
| 4604 | 保山龙陵 | 田维卿 | 2025-24-1793032 | 灰 | 4026 | 1744.8 | 6207 | 823.248 | 4744 | 1789.92 |
| 5403 | 保山龙陵 | 田维卿 | 2025-24-1792864 | 雨点 | 7845 | 1515.52 | 3056 | 1322.83 | 5334 | 1769.77 |
| 5801 | 保山龙陵 | 田维卿 | 2025-24-1790385 | 灰 | 2116 | 1793.65 | 10237 | 209.515 | 4551 | 1795.94 |
| 6908 | 保山龙陵 | 田维卿 | 2025-24-1790384 | 雨点 | 8099 | 1503.97 | 5884 | 851.237 | 4748 | 1789.83 |
| 8861 | 保山龙陵 | 田维卿 | 2025-24-1793039 | 雨点 | 8382 | 1484.78 | 8627 | 643.095 | 5372 | 1768.41 |
| 8905 | 保山龙陵 | 田维卿 | 2025-24-1790390 | 红(绛) | 10160 | 655.402 | 8708 | 632.232 | 3609 | 1822.54 |
| 9900 | 保山龙陵 | 田维卿 | 2025-24-1790383 | 灰花 | 8447 | 1479.97 | 10206 | 231.554 | 7824 | 1619.65 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|