| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 昆明 | 红联赛鸽-唐红昆 | 2025-24-0310020 | 灰 | 525 | 1858.66 | 754 | 1546.93 | 640 | 1898.18 |
| 597 | 昆明 | 红联赛鸽-唐红昆 | 2025-24-0310024 | 灰 | 2852 | 1776.96 | 2020 | 1441.19 | 1169 | 1881.76 |
| 1428 | 昆明 | 红联赛鸽-唐红昆 | 2025-24-0310009 | 灰 | 2944 | 1775.1 | 1666 | 1510.24 | 4421 | 1799.58 |
| 3760 | 昆明 | 红联赛鸽-唐红昆 | 2025-24-0310022 | 灰 | 5670 | 1650.88 | 1521 | 1517.55 | 6349 | 1727.92 |
| 3971 | 昆明 | 红联赛鸽-唐红昆 | 2025-24-0310002 | 灰 | 6155 | 1622.34 | 1745 | 1504.88 | 6020 | 1742.9 |
| 4049 | 昆明 | 红联赛鸽-唐红昆 | 2025-24-0310021 | 灰 | 6586 | 1603.14 | 4203 | 1042.72 | 3254 | 1831.59 |
| 6226 | 昆明 | 红联赛鸽-唐红昆 | 2025-24-0310023 | 灰 | 7525 | 1535.69 | 6283 | 810.96 | 3785 | 1817.74 |
| 7093 | 昆明 | 红联赛鸽-唐红昆 | 2025-24-0310017 | 灰 | 7846 | 1515.48 | 5193 | 891.206 | 5983 | 1744.52 |
| 9045 | 昆明 | 红联赛鸽-唐红昆 | 2025-24-0310008 | 灰 | 9196 | 1403.78 | 6973 | 780.669 | 6757 | 1705.93 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|