| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0067234 | 灰 | 990 | 1836.21 | 1444 | 1520.17 | 776 | 1893.63 |
| 1154 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0067205 | 灰 | 7422 | 1547.23 | 472 | 1560.88 | 249 | 1911.78 |
| 2109 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0069679 | 灰 | 128 | 1881.35 | 355 | 1564.98 | 10173 | 532.143 |
| 4391 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0067227 | 灰 | 5568 | 1656.74 | 3135 | 1300.21 | 5939 | 1746.28 |
| 7683 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0067220 | 灰 | 9590 | 1321.94 | 358 | 1564.87 | 10114 | 533.173 |
| 8468 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0069674 | 雨花 | 5222 | 1680.5 | 7785 | 752.924 | 8493 | 1516.95 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|