| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3776 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1422215 | 灰 | 2601 | 1782.81 | 10393 | 77.3446 | 574 | 1900.16 |
| 4091 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1505065 | 雨点 | 823 | 1845.17 | 6873 | 783.331 | 6421 | 1724.26 |
| 5862 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1505068 | 灰 | 7920 | 1512.13 | 7697 | 756.403 | 1378 | 1876.37 |
| 8050 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1505058 | 灰 | 7698 | 1522.7 | 7326 | 768.268 | 5689 | 1756.56 |
| 8758 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1505061 | 灰 | 8932 | 1427.34 | 7481 | 763.767 | 5741 | 1754.52 |
| 9227 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1505054 | 灰 | 3309 | 1767.07 | 9724 | 461.439 | 10474 | 525.983 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|