| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345340 | 雨点 | 244 | 1872.97 | 3932 | 1094.31 | 2903 | 1839.67 |
| 5466 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345625 | 灰 | 2630 | 1782.06 | 7461 | 764.44 | 6231 | 1734.13 |
| 5900 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345884 | 灰白条 | 3435 | 1764.23 | 8221 | 717.82 | 5413 | 1766.72 |
| 6446 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345636 | 灰 | 8984 | 1423.92 | 3767 | 1126.2 | 5210 | 1774.45 |
| 7131 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345626 | 灰花 | 6655 | 1598.41 | 7047 | 779.014 | 5398 | 1767.46 |
| 9731 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345693 | 灰 | 8612 | 1464.5 | 8192 | 718.917 | 8719 | 1410.83 |
| 10115 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345694 | 灰 | 9866 | 1201.54 | 8388 | 704.348 | 10590 | 519.312 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|