| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516034 | 灰白条 | 1589 | 1807.94 | 2105 | 1429.63 | 50 | 1916.47 |
| 806 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1764497 | 灰 | 1796 | 1801.81 | 4596 | 931.121 | 521 | 1901.86 |
| 1645 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516058 | 红楞 | 2119 | 1793.62 | 1775 | 1502.07 | 5704 | 1755.86 |
| 2891 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516059 | 红楞 | 2813 | 1777.86 | 4456 | 957.029 | 4764 | 1789.41 |
| 3514 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516003 | 灰 | 6891 | 1584.54 | 2189 | 1412.53 | 3995 | 1811.61 |
| 3818 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516005 | 灰 | 6658 | 1598.32 | 4300 | 1027.49 | 2671 | 1844.8 |
| 4901 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516013 | 灰白条 | 8563 | 1469.58 | 2882 | 1344.47 | 4019 | 1810.89 |
| 4960 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516002 | 灰 | 4473 | 1720.57 | 6371 | 804.915 | 4721 | 1790.85 |
| 5905 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516018 | 灰花 | 3477 | 1763.01 | 3940 | 1093.68 | 9662 | 539.771 |
| 7354 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1109542 | 雨点 | 6567 | 1604.4 | 8375 | 707.032 | 4490 | 1797.55 |
| 7885 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1764474 | 雨点 | 7815 | 1516.98 | 8955 | 597.842 | 3640 | 1821.74 |
| 8984 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516014 | 灰 | 8217 | 1497.26 | 9713 | 463.732 | 4779 | 1788.97 |
| 9605 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1109548 | 红(绛) | 9267 | 1395.71 | 8846 | 607.752 | 6854 | 1700.21 |
| 10046 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516061 | 雨点 | 8635 | 1462.24 | 9986 | 359.587 | 9169 | 801.552 |
| 10103 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516017 | 雨点 | 10149 | 714.775 | 10241 | 202.351 | 8290 | 1559.23 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|