| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-朱应 | 2025-24-1644208 | 雨点 | 6707 | 1594.97 | 81 | 1579.64 | 816 | 1892.67 |
| 1040 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-朱应 | 2025-24-1644231 | 灰 | 5904 | 1635.79 | 433 | 1562.05 | 1429 | 1875.07 |
| 3203 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-朱应 | 2025-24-1644207 | 灰 | 7864 | 1514.77 | 1175 | 1527.28 | 3510 | 1825.05 |
| 3541 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-朱应 | 2025-24-1644232 | 灰 | 5732 | 1647.3 | 4655 | 928.375 | 2736 | 1843.21 |
| 7364 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-朱应 | 2025-24-1644220 | 灰白条 | 6371 | 1613.11 | 7343 | 767.854 | 5747 | 1754.11 |
| 9667 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-朱应 | 2025-24-1644219 | 雨白条 | 10052 | 901.13 | 10240 | 204.979 | 4929 | 1783.97 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|