| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1687 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0628281 | 雨点 | 7544 | 1534.47 | 940 | 1534.27 | 1249 | 1879.8 |
| 2902 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0628292 | 雨点 | 6880 | 1585.03 | 3539 | 1161.73 | 1635 | 1869.72 |
| 3861 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0628265 | 灰 | 5836 | 1639.48 | 1919 | 1477.42 | 5961 | 1745.5 |
| 6274 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0219224 | 雨点 | 8192 | 1498.9 | 3123 | 1303.11 | 6367 | 1726.92 |
| 6295 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0628287 | 灰 | 3750 | 1755.33 | 5818 | 859.139 | 8149 | 1581.2 |
| 6974 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0628295 | 灰 | 8381 | 1485 | 2671 | 1377.98 | 7785 | 1624.69 |
| 7047 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0628297 | 雨点 | 5022 | 1695.84 | 6684 | 787.277 | 7234 | 1676.1 |
| 9715 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0628270 | 灰 | 7400 | 1549.08 | 9052 | 578.638 | 8999 | 1105.05 |
| 10205 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0219223 | 雨点 | 10123 | 842.211 | 4847 | 1786.59 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|