| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-官之理 | 2025-24-0013056 | 雨花 | 8543 | 1471.52 | 2916 | 1340.07 | 7764 | 1626.88 |
| 7202 | 贵州黔东南施秉 | 财羽天翔鸽苑-何颖成 | 2025-08-0059692 | 雨点 | 4245 | 1732.16 | 7253 | 771.214 | 7727 | 1630.47 |
| 7203 | 保山蒲缥 | 金山鸽舍-方燕海 | 2025-24-0237994 | 灰 | 6829 | 1587.65 | 4800 | 913.97 | 7597 | 1645.81 |
| 7204 | 玉溪 | 金钰赛鸽-王曰齐 | 2025-24-0993952 | 灰 | 1535 | 1809.46 | 8948 | 598.504 | 8743 | 1393.76 |
| 7205 | 保山腾冲 | 天旗鸽舍+张天旗 | 2025-24-1821809 | 雨点 | 6084 | 1626.34 | 9930 | 386.279 | 3213 | 1832.63 |
| 7206 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584732 | 灰 | 9291 | 1393.01 | 4320 | 1022.65 | 5616 | 1759.07 |
| 7207 | 昆明 | 润昆鸽苑-龙文江 | 2025-24-0334031 | 雨点 | 5932 | 1634.34 | 5785 | 863.336 | 7511 | 1654.41 |
| 7208 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽-易春刚 | 2025-24-0336467 | 雨点 | 752 | 1848.85 | 8912 | 602.55 | 9565 | 576.122 |
| 7209 | 昆明 | 程程赛鸽-程本科 | 2025-24-0219083 | 灰 | 3538 | 1761.22 | 8674 | 638.404 | 7018 | 1691.17 |
| 7210 | 玉溪 | 金钰赛鸽-王曰齐 | 2025-24-0993962 | 灰 | 5826 | 1639.98 | 7203 | 773.916 | 6203 | 1735.46 |
| 7211 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-沈曌榕 | 2025-24-0061665 | 灰花 | 9576 | 1327.96 | 1816 | 1497.46 | 7844 | 1616.9 |
| 7212 | 楚雄姚安 | 福源战队-赵之勇 | 2025-24-1642218 | 灰 | 473 | 1860.66 | 8204 | 718.546 | 10559 | 522.713 |
| 7213 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-腾连平 | 2025-24-1152686 | 雨点 | 4153 | 1737.74 | 6168 | 828.969 | 8918 | 1241.66 |
| 7214 | 四川西昌 | 尤康平 | 2025-22-1085505 | 雨点 | 6198 | 1620.24 | 4237 | 1038.1 | 8805 | 1351.06 |
| 7215 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-杨建军 | 2025-24-0251359 | 灰 | 5747 | 1646.15 | 7705 | 756.125 | 5790 | 1752.19 |
| 7216 | 昆明 | 峰鸟鸽舍-武永才+范继顺 | 2025-24-0366142 | 灰 | 7721 | 1521.36 | 9898 | 401.146 | 1625 | 1869.95 |
| 7217 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-王紫民 | 2025-24-1669046 | 雨点 | 7784 | 1518.59 | 9197 | 551.049 | 2263 | 1854.1 |
| 7218 | 大理弥渡 | 弥楚鸽缘-应国柱+应平 | 2025-24-1681787 | 灰 | 4648 | 1712.94 | 4673 | 927.625 | 9923 | 536.23 |
| 7219 | 保山龙陵 | 张在芳 | 2025-24-1792520 | 雨点 | 9331 | 1386.98 | 3634 | 1151.98 | 6281 | 1730.99 |
| 7220 | 大理巍山 | 逐梦蓝天-李从先 | 2025-24-0628845 | 灰 | 6119 | 1624.17 | 7314 | 768.685 | 5814 | 1751.12 |
| 7221 | 大理永平 | 博南牧人-张绍伟 | 2025-24-0903133 | 雨花 | 2356 | 1788.56 | 8440 | 696.88 | 8451 | 1528.36 |
| 7222 | 昆明 | 勇往直前+马春林 | 2025-24-0554825 | 雨白条 | 8219 | 1497.23 | 4484 | 941.2 | 6546 | 1717.43 |
| 7223 | 昆明 | 剑队-朱红 | 2025-24-0015707 | 灰 | 6396 | 1612.14 | 5840 | 855.697 | 7014 | 1691.37 |
| 7224 | 楚雄 | 吉兴源-吴涛 | 2025-24-1684152 | 灰 | 315 | 1867.8 | 9285 | 533.588 | 9650 | 539.929 |
| 7225 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-朱代宗 | 2025-24-1043823 | 雨白条 | 9465 | 1360.63 | 5714 | 869.354 | 4074 | 1809.51 |
| 7226 | 保山施甸 | 天成小平静-赵伟幸 | 2025-24-0861410 | 雨点 | 2597 | 1782.89 | 9569 | 495.819 | 7087 | 1686.34 |
| 7227 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍+金国平 | 2025-24-1646871 | 灰 | 3451 | 1763.69 | 8654 | 640.106 | 7148 | 1682.07 |
| 7228 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-王云满 | 2025-24-1043795 | 灰 | 5845 | 1639.31 | 10161 | 277.768 | 3248 | 1831.68 |
| 7229 | 昆明 | 红牛赛鸽-吴叶霞 | 2025-24-0051670 | 灰 | 7677 | 1524.61 | 2721 | 1369.46 | 8857 | 1323.58 |
| 7230 | 昆明嵩明 | 超翔-林培雄 | 2025-24-0347360 | 灰 | 6185 | 1620.97 | 9570 | 495.749 | 3501 | 1825.25 |
| 7231 | 楚雄大姚 | 腾飞鸽舍-余强健 | 2025-24-1651701 | 灰花 | 3561 | 1760.59 | 7695 | 756.437 | 8000 | 1596.78 |
| 7232 | 丽江华坪 | 廖德昌 | 2025-24-0304613 | 灰 | 5837 | 1639.46 | 4384 | 993.653 | 9038 | 1048.49 |
| 7233 | 大理巍山 | 319鸽舍-马恩助 | 2025-24-1553870 | 灰 | 7662 | 1525.49 | 7864 | 747.494 | 3735 | 1819.1 |
| 7234 | 楚雄 | 周国本 | 2025-24-1689352 | 灰 | 6746 | 1593.17 | 5620 | 875.054 | 6898 | 1697.32 |
| 7235 | 大理祥云 | 鸽缘688-邹家胜 | 2025-24-0837201 | 灰 | 6649 | 1599.15 | 6261 | 814.834 | 6355 | 1727.75 |
| 7236 | 楚雄禄丰 | 蔡光能 | 2025-24-1655293 | 雨点 | 7973 | 1509.73 | 8670 | 638.583 | 2625 | 1845.84 |
| 7237 | 大理祥云 | 森荣赛鸽-徐荣贵+徐敏 | 2025-24-0833558 | 灰 | 4714 | 1710.76 | 5001 | 905.534 | 9554 | 581.756 |
| 7238 | 曲靖沾益 | 农香居-李红波 | 2025-24-0188498 | 灰 | 10084 | 862.568 | 7965 | 735.008 | 1223 | 1880.48 |
| 7239 | 红河开远 | 田忠良 | 2025-24-1573051 | 灰白条 | 8592 | 1467.27 | 5046 | 903.842 | 5634 | 1758.29 |
| 7240 | 昆明 | 速霸联盟-李红伟 | 2025-24-0513091 | 雨点 | 4371 | 1726.11 | 5632 | 874.581 | 9273 | 689.215 |
| 7241 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-向开键 | 2025-24-1693567 | 灰 | 8964 | 1425.2 | 2960 | 1335.62 | 7353 | 1667.18 |
| 7242 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-孙华唯 | 2025-24-1681619 | 灰 | 5141 | 1687.63 | 6519 | 795.035 | 7617 | 1643.08 |
| 7243 | 大理祥云 | 先锋鸽苑-杨春云 | 2025-24-0851405 | 灰 | 5170 | 1686.04 | 5797 | 861.99 | 8312 | 1555.47 |
| 7244 | 临沧 | 邑坤赛鸽-罗家伟 | 2025-24-0152772 | 雨点 | 1 | 1894.25 | 9517 | 501.062 | 9761 | 538.365 |
| 7245 | 四川西昌 | 龙运华 | 2025-22-2098526 | 灰白条 | 7961 | 1510.15 | 6838 | 783.995 | 4481 | 1797.8 |
| 7246 | 四川成都 | 吴传金 | 2025-22-1559774 | 雨点 | 9829 | 1220.3 | 3858 | 1100.39 | 5593 | 1759.95 |
| 7247 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-李俊东 | 2025-24-0270551 | 红(绛) | 4191 | 1735.66 | 8484 | 685.364 | 6605 | 1714.27 |
| 7248 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-白子崇 | 2025-24-0992788 | 灰白条 | 1020 | 1834.23 | 9231 | 542.945 | 9029 | 1062.25 |
| 7249 | 大理弥渡 | 鸿飞鸽舍-袁彦洪+汤晴磊 | 2025-03-2450260 | 灰白条 | 9063 | 1417.05 | 9781 | 442.931 | 437 | 1904.73 |
| 7250 | 昆明 | 神翔一万-李存喜 | 2025-24-0351051 | 雨点 | 8634 | 1462.35 | 1753 | 1504.21 | 8895 | 1278.7 |
| 7251 | 昆明 | 林枫园-张学良 | 2025-24-0649119 | 雨点 | 8045 | 1506.18 | 5526 | 879.799 | 5712 | 1755.49 |
| 7252 | 大理 | 六脉神剑-潘勇 | 2025-03-3350775 | 灰白条 | 7601 | 1529.7 | 8849 | 607.637 | 2834 | 1841.11 |
| 7253 | 保山 | 青华鸽舍-张寿全 | 2025-24-0582435 | 灰 | 5391 | 1666.56 | 9708 | 465.612 | 4186 | 1806.12 |
| 7254 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-杨志富 | 2025-24-1792857 | 灰 | 8608 | 1464.83 | 6056 | 842.714 | 4622 | 1793.83 |
| 7255 | 大理祥云 | 汇鑫源-胡梅英 | 2025-24-0843628 | 灰 | 9377 | 1378.93 | 2527 | 1390.71 | 7382 | 1665.22 |
| 7256 | 昆明 | 自由心-李学雄 | 2025-24-0888318 | 灰 | 5245 | 1677.36 | 6092 | 840.075 | 7951 | 1602.59 |
| 7257 | 昆明呈贡 | 云骑士-郑永东 | 2025-24-1120439 | 灰 | 7055 | 1572.64 | 10028 | 351.771 | 2207 | 1855.88 |
| 7258 | 保山腾冲 | 寸爱民 | 2025-24-1825365 | 雨点 | 7265 | 1558.44 | 2051 | 1436.63 | 9974 | 535.465 |
| 7259 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-胡长龙 | 2025-24-1109827 | 灰白条 | 5646 | 1652.39 | 10118 | 301.201 | 3527 | 1824.65 |
| 7260 | 昆明 | 速霸联盟-马丽 | 2025-24-1272219 | 雨点 | 3866 | 1751.17 | 9567 | 496 | 5858 | 1749.57 |
| 7261 | 大理祥云 | 朱炳贤 | 2025-24-1705258 | 雨点 | 9158 | 1406.84 | 3659 | 1148.56 | 6474 | 1721.19 |
| 7262 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+陈应旭 | 2025-24-1791148 | 红(绛) | 3706 | 1756.37 | 6258 | 815.167 | 9327 | 665.906 |
| 7263 | 大理祥云 | 杨德军 | 2025-24-1706730 | 灰 | 4002 | 1746.12 | 9992 | 358.376 | 5298 | 1770.93 |
| 7264 | 楚雄姚安 | 八一荣翔赛鸽-刘柱荣 | 2025-24-1648846 | 灰 | 7782 | 1518.69 | 2499 | 1392.58 | 9011 | 1089.88 |
| 7265 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389921 | 雨点 | 4136 | 1738.92 | 8904 | 603.012 | 6253 | 1732.7 |
| 7266 | 陕西汉中 | 金庆国 | 2025-26-0035609 | 灰 | 8030 | 1506.8 | 9673 | 478.734 | 1591 | 1870.86 |
| 7267 | 大理祥云 | 杜绍波 | 2025-24-1706073 | 灰 | 9434 | 1369.48 | 7907 | 741.922 | 1960 | 1861.57 |
| 7268 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0267573 | 灰 | 8471 | 1478.24 | 5133 | 896.516 | 5698 | 1756.25 |
| 7269 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-0035393 | 雨点 | 5300 | 1673.82 | 7105 | 777.382 | 6897 | 1697.38 |
| 7270 | 楚雄大姚 | 腾飞鸽舍-余强健 | 2025-24-1651708 | 灰 | 4388 | 1725.45 | 6134 | 834.284 | 8781 | 1363.29 |
| 7271 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584788 | 雨点 | 2111 | 1793.77 | 8495 | 682.57 | 8698 | 1423.25 |
| 7272 | 楚雄元谋 | 刘晓玲 | 2025-24-1225671 | 灰 | 487 | 1860.12 | 9282 | 534.074 | 9535 | 590.422 |
| 7273 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-金涛+陈坤 | 2025-24-0188037 | 灰 | 495 | 1859.84 | 9344 | 526.153 | 9468 | 619.875 |
| 7274 | 红河弥勒 | 驰翔鸽业-韩明 | 2025-24-1276433 | 雨点 | 5472 | 1661.71 | 4651 | 928.468 | 9191 | 745.63 |
| 7275 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380244 | 灰白条 | 155 | 1879.12 | 9114 | 557.337 | 10045 | 534.35 |
| 7276 | 四川安岳 | 蒋正田 | 2025-22-0043157 | 灰 | 20 | 1890.84 | 9084 | 560.531 | 10211 | 531.579 |
| 7277 | 楚雄 | 王恩才 | 2025-24-1876926 | 红(绛) | 7316 | 1554.05 | 4421 | 975.629 | 7579 | 1647.46 |
| 7278 | 四川眉山 | 王宏 | 2025-24-0596127 | 灰 | 106 | 1882.9 | 9671 | 479.225 | 9539 | 589.398 |
| 7279 | 昆明 | 自由心-李学雄 | 2025-24-0888317 | 灰 | 4364 | 1726.29 | 6977 | 780.604 | 7976 | 1599.53 |
| 7280 | 保山龙陵 | 张在芳 | 2025-24-1792513 | 雨点 | 4302 | 1728.93 | 8906 | 602.967 | 6112 | 1739.13 |
| 7281 | 昆明 | 隆翔鸽苑-汤克祥 | 2025-24-0657856 | 雨白条 | 8314 | 1489.92 | 9337 | 526.675 | 1671 | 1868.74 |
| 7282 | 楚雄姚安 | 周达 | 2025-24-1644280 | 灰白条 | 4904 | 1701.41 | 7472 | 764.024 | 6946 | 1694.95 |
| 7283 | 贵州清镇 | 穆权 | 2025-23-1167122 | 雨点 | 5533 | 1658.21 | 9001 | 591.427 | 4790 | 1788.61 |
| 7284 | 昆明呈贡 | 季丰赛鸽-王彦生 | 2025-24-1011512 | 雨点 | 5316 | 1672.54 | 7934 | 738.757 | 6080 | 1740.55 |
| 7285 | 昆明 | 自由心-杨红奎 | 2025-24-0638972 | 雨点 | 7696 | 1522.95 | 7237 | 772.219 | 4398 | 1800.21 |
| 7286 | 四川会东 | 鹤翼鸽舍-李仲文 | 2025-22-2001961 | 灰 | 5466 | 1662.11 | 8088 | 722.7 | 5778 | 1752.56 |
| 7287 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2025-22-1923526 | 灰 | 8383 | 1484.75 | 7775 | 753.586 | 3175 | 1833.42 |
| 7288 | 四川攀枝花 | 帖福辉 | 2025-22-2129655 | 灰 | 2690 | 1780.56 | 9220 | 545.462 | 7423 | 1662.26 |
| 7289 | 昆明 | 苏斌 | 2025-24-0283658 | 灰 | 8489 | 1476.55 | 5291 | 888.639 | 5557 | 1761.07 |
| 7290 | 楚雄 | 先浩赛鸽-邓先浩 | 2025-24-1680003 | 雨点 | 8118 | 1503.01 | 2805 | 1352.9 | 8414 | 1536.5 |
| 7291 | 贵州纳雍 | 迎春赛鸽-王迎春+史开学 | 2025-24-0537217 | 红(绛) | 6593 | 1602.72 | 7758 | 754.375 | 4989 | 1781.87 |
| 7292 | 保山龙陵 | 云山赛鸽-陈荣达 | 2025-24-1790535 | 灰 | 7018 | 1575.25 | 7935 | 738.751 | 4388 | 1800.46 |
| 7293 | 昆明 | 迎翔春雨-杨洪彬 | 2025-24-0202505 | 雨点 | 3619 | 1759.11 | 9534 | 499.764 | 6188 | 1736.37 |
| 7294 | 楚雄姚安 | 勇军连队-王永斌+杨勇 | 2025-24-1642092 | 雨点 | 7295 | 1556 | 9516 | 501.1 | 2531 | 1848.11 |
| 7295 | 四川西昌 | 魏远兴 | 2025-22-1884489 | 灰 | 1333 | 1816 | 7924 | 739.729 | 10088 | 533.625 |
| 7296 | 大理祥云 | 郭希建 | 2025-24-1706885 | 灰 | 7715 | 1521.9 | 4977 | 906.253 | 6654 | 1711.16 |
| 7297 | 楚雄牟定 | 刘长明 | 2025-24-0015004 | 灰 | 8138 | 1502.24 | 10103 | 311.459 | 1106 | 1883.6 |
| 7298 | 四川攀枝花 | 云吉鸽舍-刘朝华 | 2025-22-2138373 | 灰 | 8206 | 1498.17 | 7021 | 779.684 | 4120 | 1807.92 |
| 7299 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 2025-22-2127613 | 雨点 | 345 | 1866.25 | 9549 | 498.344 | 9453 | 624.138 |
| 7300 | 丽江永胜 | 永胜鸽舍-沈安林+段志伟 | 2025-24-1878592 | 灰 | 7582 | 1531.32 | 7146 | 776.125 | 4620 | 1793.84 |
| 7301 | 大理弥渡 | 宏玮赛鸽-江伟 | 2025-24-0691146 | 灰 | 8525 | 1472.94 | 3240 | 1248.5 | 7584 | 1647.02 |
| 7302 | 陕西汉中 | 金庆国 | 2025-26-0009808 | 雨点 | 5156 | 1686.9 | 6582 | 790.103 | 7611 | 1644.19 |
| 7303 | 昆明 | 飞翔赛鸽+尹蔚青 | 2025-24-0554708 | 灰 | 5647 | 1652.39 | 5141 | 895.502 | 8561 | 1495.15 |
| 7304 | 楚雄 | 幸福鸽苑-范学平 | 2025-24-0595707 | 灰 | 1989 | 1796.59 | 6823 | 784.216 | 10537 | 523.593 |
| 7305 | 昆明 | 开心鸽业-李加洪 | 2025-24-0516477 | 灰 | 6267 | 1617.46 | 10417 | 74.4501 | 2666 | 1844.94 |
| 7306 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-李继红 | 2025-24-1211736 | 灰 | 7586 | 1530.73 | 8166 | 719.971 | 3601 | 1822.71 |
| 7307 | 四川西昌 | 蓝天祥云-吴仲福 | 2025-22-2090369 | 灰 | 3226 | 1768.86 | 7495 | 763.328 | 8632 | 1465.67 |
| 7308 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0301884 | 灰 | 3732 | 1755.96 | 8587 | 657.244 | 7037 | 1689.83 |
| 7309 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645825 | 雨点 | 4208 | 1735.04 | 7566 | 760.839 | 7582 | 1647.21 |
| 7310 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 2025-24-1790677 | 雨点 | 7600 | 1529.75 | 5448 | 883.347 | 6314 | 1729.32 |
| 7311 | 楚雄 | 太阳鸟-陈万涛 | 2025-24-0018329 | 灰 | 4000 | 1746.17 | 9402 | 515.86 | 5963 | 1745.45 |
| 7312 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞周柏辰 | 2025-24-1669097 | 雨点 | 3583 | 1760.05 | 9684 | 475.334 | 6100 | 1739.74 |
| 7313 | 昆明 | 夏明花 | 2025-24-1074161 | 麒麟花 | 7506 | 1536.9 | 5719 | 869.067 | 6143 | 1737.78 |
| 7314 | 楚雄广通 | 胜禾-胡文洪 | 2025-24-1658491 | 灰 | 7912 | 1512.7 | 5172 | 892.234 | 6284 | 1730.89 |
| 7315 | 玉溪易门 | 易门明辉赛鸽-曹春荣 | 2025-24-0155489 | 雨白条 | 4654 | 1712.65 | 10408 | 74.7942 | 4311 | 1802.56 |
| 7316 | 大理巍山 | 王正钢 | 2025-24-0615256 | 灰 | 9235 | 1399.9 | 5737 | 867.505 | 4402 | 1800.08 |
| 7317 | 四川攀枝花 | 赵志康+江永东+刘斌 | 2025-22-2123167 | 雨点 | 5095 | 1691.31 | 8690 | 635.75 | 5590 | 1760.14 |
| 7318 | 楚雄 | 迎丰鸽舍-陈进东 | 2025-24-1680714 | 灰 | 4646 | 1712.99 | 7044 | 779.126 | 7685 | 1635.23 |
| 7319 | 昆明石林 | 陈继云+李竹平 | 2025-24-0095125 | 灰 | 2704 | 1780.29 | 10083 | 329.4 | 6592 | 1715.11 |
| 7320 | 大理巍山 | 786赛鸽+黄军章 | 2025-24-0610850 | 灰 | 5863 | 1638.25 | 4138 | 1052.18 | 9378 | 645.64 |
| 7321 | 保山龙陵 | 张能超 | 2025-24-1792291 | 雨点 | 6335 | 1614.98 | 8839 | 608.534 | 4207 | 1805.65 |
| 7322 | 昭通 | 知博赛鸽中心-胡维 | 2025-24-0128423 | 雨点 | 5295 | 1674.13 | 7997 | 731.431 | 6090 | 1740.06 |
| 7323 | 昆明 | 极地特快-曾文刚 | 2025-24-1248963 | 灰 | 7798 | 1518.06 | 6678 | 787.428 | 4908 | 1784.53 |
| 7324 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-韩岚 | 2025-24-0253312 | 灰 | 317 | 1867.79 | 9227 | 543.59 | 9840 | 537.312 |
| 7325 | 保山 | 王灿 | 2025-24-1798703 | 灰 | 5498 | 1660.18 | 4587 | 931.37 | 9300 | 674.034 |
| 7326 | 楚雄元谋 | 文耀赛鸽-龚全富 | 2025-24-0411918 | 灰 | 3558 | 1760.64 | 9019 | 588.596 | 6810 | 1703.28 |
| 7327 | 昆明 | 新颖赛鸽-杨新良 | 2025-24-0580723 | 灰 | 5968 | 1632.67 | 7966 | 734.977 | 5454 | 1765.24 |
| 7328 | 临沧云县 | 兄妹赛鸽-李国雷+李国莲 | 2025-24-1714079 | 灰 | 366 | 1865.23 | 9618 | 493.07 | 9404 | 637.011 |
| 7329 | 楚雄 | 周国本 | 2025-24-1689370 | 雨点 | 6202 | 1620.2 | 6954 | 781.402 | 6233 | 1734.06 |
| 7330 | 临沧 | 邑坤赛鸽-罗家伟 | 2025-24-0152771 | 雨点 | 261 | 1871.36 | 9437 | 509.082 | 9693 | 539.274 |
| 7331 | 大理祥云 | 瑞祥鸽舍-董文韬 | 2025-24-0079560 | 灰 | 5454 | 1662.93 | 7072 | 778.247 | 6869 | 1699.22 |
| 7332 | 曲靖沾益 | 豪翔赛鸽-张兴桥 | 2025-24-1744311 | 灰 | 3618 | 1759.12 | 8970 | 596.166 | 6809 | 1703.31 |
| 7333 | 临沧 | 邑坤赛鸽-廖邑坤 | 2025-24-0151235 | 雨点 | 5944 | 1633.63 | 8682 | 637.378 | 4772 | 1789.24 |
| 7334 | 四川西昌 | 飞冠赛鸽-吴坤中 | 2025-22-1080795 | 雨点 | 5511 | 1659.29 | 6337 | 806.382 | 7551 | 1650.64 |
| 7335 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-吴兴明 | 2025-24-1475732 | 灰 | 7393 | 1549.52 | 3105 | 1309.13 | 8901 | 1261.04 |
| 7336 | 楚雄姚安 | 杨德明 | 2025-24-1693893 | 雨点 | 7057 | 1572.48 | 8718 | 630.983 | 3625 | 1822.22 |
| 7337 | 昆明东川 | 九灵鸽舍-吴学军 | 2025-24-0578757 | 灰 | 7908 | 1512.83 | 6981 | 780.492 | 4511 | 1796.9 |
| 7338 | 昆明 | 鸽舞飞扬—秦飞扬+李凡超 | 2025-24-1648532 | 灰 | 8896 | 1430.32 | 274 | 1568.01 | 10230 | 531.261 |
| 7339 | 大理凤仪 | 龙腾赛鸽-张全龙 | 2025-24-0817974 | 灰 | 6125 | 1623.91 | 9071 | 565.437 | 4206 | 1805.65 |
| 7340 | 大理巍山 | 李宝兵 | 2025-24-0613091 | 灰 | 5345 | 1670.45 | 7857 | 747.858 | 6200 | 1735.7 |
| 7341 | 昆明 | 郑勇祥 | 2025-24-0511718 | 雨点 | 3971 | 1747.4 | 9891 | 402.022 | 5541 | 1761.81 |
| 7342 | 安宁 | 快速部队-梁丽丹 | 2025-24-0549790 | 灰 | 4917 | 1700.66 | 8191 | 718.932 | 6297 | 1730.18 |
| 7343 | 大理弥渡 | 中国军人赛鸽联盟-周发昌 | 2025-24-0695516 | 灰 | 10197 | 468.36 | 7429 | 765.587 | 1780 | 1866.03 |
| 7344 | 昆明 | 冲破迷雾-付家高 | 2025-24-0627629 | 灰 | 7106 | 1568.38 | 10112 | 306.997 | 2191 | 1856.2 |
| 7345 | 贵州清镇 | 罗昌武 | 2025-23-1167447 | 灰 | 9474 | 1358.26 | 6635 | 788.658 | 3300 | 1830.38 |
| 7346 | 楚雄 | 迎丰鸽舍-陈进东 | 2025-24-1680713 | 灰 | 6534 | 1605.91 | 5665 | 873.358 | 7214 | 1677.14 |
| 7347 | 大理剑川 | 金圳森 | 2025-24-0925340 | 灰 | 3935 | 1748.85 | 5953 | 848.138 | 9526 | 594.144 |
| 7348 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539434 | 灰 | 9268 | 1395.65 | 3274 | 1235.15 | 6882 | 1698.49 |
| 7349 | 大理祥云 | 杨静贤 | 2025-24-1706288 | 麒麟花 | 3645 | 1758.26 | 5997 | 846.117 | 9782 | 538.129 |
| 7350 | 楚雄元谋 | 文耀赛鸽-孟晓辉 | 2025-24-1679282 | 灰 | 5442 | 1663.63 | 7739 | 754.846 | 6245 | 1733.33 |
| 7351 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-江荣 | 2025-24-1490822 | 雨点 | 9114 | 1411.02 | 10276 | 174.686 | 41 | 1916.51 |
| 7352 | 昆明东川 | 九灵鸽舍-吴学军 | 2025-24-0578774 | 灰 | 2324 | 1789.11 | 7662 | 757.897 | 9445 | 625.867 |
| 7353 | 昆明 | 谢太斌 | 2025-24-1683484 | 灰 | 8467 | 1478.59 | 8121 | 721.668 | 2844 | 1840.88 |
| 7354 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1109542 | 雨点 | 6567 | 1604.4 | 8375 | 707.032 | 4490 | 1797.55 |
| 7355 | 大理祥云 | 鸽缘688-张进 | 2025-24-1706518 | 雨点 | 8056 | 1505.75 | 6944 | 781.68 | 4440 | 1799.13 |
| 7356 | 楚雄 | 吉兴源-吴涛 | 2025-24-1684143 | 灰 | 9287 | 1393.45 | 2850 | 1348.17 | 7305 | 1670.67 |
| 7357 | 昆明 | 李谷忠 | 2025-24-0273876 | 灰 | 9724 | 1269.47 | 5016 | 905.002 | 4704 | 1791.36 |
| 7358 | 昆明阳宗海 | 康达鸽舍-达绍勇 | 2025-24-0103911 | 雨点 | 6890 | 1584.64 | 3700 | 1142.21 | 8861 | 1319.24 |
| 7359 | 贵州贵阳 | 飞越梦想鸽舍-周华铅 | 2025-23-1145018 | 雨点 | 3424 | 1764.47 | 10220 | 221.572 | 5808 | 1751.44 |
| 7360 | 四川甘洛 | 倪宁+王开全 | 2025-22-1998855 | 灰白条 | 8093 | 1504.12 | 3487 | 1165.45 | 7872 | 1613.51 |
| 7361 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-吴广吉+周涛 | 2025-24-1364803 | 麒麟花 | 2861 | 1776.85 | 10303 | 149.898 | 6290 | 1730.5 |
| 7362 | 曲靖沾益 | 赵永坤 | 2025-24-1426318 | 雨白条 | 5770 | 1644.45 | 6271 | 812.485 | 7415 | 1662.87 |
| 7363 | 瑞丽 | 云海赛鸽-孔维壮 | 2025-24-0053985 | 雨点 | 603 | 1855.05 | 9283 | 533.988 | 9570 | 574.126 |
| 7364 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-朱应 | 2025-24-1644220 | 灰白条 | 6371 | 1613.11 | 7343 | 767.854 | 5747 | 1754.11 |
| 7365 | 大理祥云 | 祥云壹号-赵义超+赵体山 | 2025-24-0836565 | 雨点 | 7699 | 1522.7 | 8803 | 612.783 | 2960 | 1838.2 |
| 7366 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1611030 | 雨点 | 8915 | 1428.65 | 4359 | 1007.19 | 6192 | 1736.2 |
| 7367 | 四川西昌 | 林勇 | 2025-22-2085399 | 灰 | 6517 | 1606.54 | 4835 | 912.033 | 8117 | 1584.23 |
| 7368 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 2025-24-1716997 | 白 | 8147 | 1501.72 | 7701 | 756.316 | 3622 | 1822.3 |
| 7369 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 2025-24-0441680 | 灰 | 7592 | 1530.05 | 8011 | 728.542 | 3868 | 1815.43 |
| 7370 | 昆明 | 火凤凰鸽舍-冯锦松 | 2025-24-0560289 | 灰 | 2063 | 1794.82 | 8784 | 614.95 | 8624 | 1468.75 |
| 7371 | 昆明 | 冠羽-苏才 | 2025-24-0977641 | 雨点 | 4482 | 1720.12 | 7717 | 755.398 | 7276 | 1672.91 |
| 7372 | 贵州纳雍 | 永发鸽业-朱永贵 | 2025-24-0218331 | 灰 | 7066 | 1572.08 | 3661 | 1148.46 | 8748 | 1389.31 |
