| 名称 | 决赛406名 |
| 鸽主姓名 | 龙翔赛鸽-秦兵 |
| 地区 | 德宏盈江 |
| 足环号码 | 2025-24-1854503 |
| 人气 | 62 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 5524 |
| 30公里_分速 | 1404.25 |
| 40公里_名次 | 9002 |
| 40公里_分速 | 515.624 |
| 40公里二_名次 | 5995 |
| 40公里二_分速 | 1743.86 |
| 70公里_名次 | 2288 |
| 70公里_分速 | 1403.14 |
| 90公里_名次 | 8390 |
| 90公里_分速 | 1484.27 |
| 120公里_名次 | 3584 |
| 120公里_分速 | 1105.74 |
| 200公里_名次 | 2284 |
| 200公里_分速 | 1364.63 |
| 预赛_名次 | 2172 |
| 预赛_分速 | 1156.74 |
| 决赛_名次 | 406 |
| 决赛_分速 | 1581.05 |
| 两关名次之和 | 816 |
| 两关分速之和 | 580 |
| 三关名次之和 | 795 |
| 三关分速之和 | 574 |
| 四关名次之和 | 893 |
| 四关分速之和 | 674 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|