| 名称 | 决赛377名 |
| 鸽主姓名 | 富阳赛鸽-西风烈马-李云梅 |
| 地区 | 保山姚关 |
| 足环号码 | 2025-24-0497303 |
| 人气 | 64 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 8205 |
| 30公里_分速 | 1318.44 |
| 40公里_名次 | 3651 |
| 40公里_分速 | 572.749 |
| 40公里二_名次 | 10144 |
| 40公里二_分速 | 532.651 |
| 70公里_名次 | 870 |
| 70公里_分速 | 1537.77 |
| 90公里_名次 | 429 |
| 90公里_分速 | 1862.38 |
| 120公里_名次 | 955 |
| 120公里_分速 | 1318.15 |
| 200公里_名次 | 3316 |
| 200公里_分速 | 1299.98 |
| 预赛_名次 | 456 |
| 预赛_分速 | 1273.96 |
| 决赛_名次 | 377 |
| 决赛_分速 | 1584.38 |
| 两关名次之和 | 143 |
| 两关分速之和 | 168 |
| 三关名次之和 | 592 |
| 三关分速之和 | 423 |
| 四关名次之和 | 290 |
| 四关分速之和 | 208 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|