| 名称 | 决赛266名 |
| 鸽主姓名 | 王鸿飞 |
| 地区 | 昆明宜良 |
| 足环号码 | 2025-24-0105710 |
| 人气 | 62 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 2362 |
| 30公里_分速 | 1467.3 |
| 40公里_名次 | 9967 |
| 40公里_分速 | 376.091 |
| 40公里二_名次 | 9781 |
| 40公里二_分速 | 538.129 |
| 70公里_名次 | 536 |
| 70公里_分速 | 1558.49 |
| 90公里_名次 | 417 |
| 90公里_分速 | 1862.97 |
| 120公里_名次 | 182 |
| 120公里_分速 | 1393.1 |
| 200公里_名次 | 1481 |
| 200公里_分速 | 1393.24 |
| 预赛_名次 | 5157 |
| 预赛_分速 | 378.486 |
| 决赛_名次 | 266 |
| 决赛_分速 | 1593.3 |
| 两关名次之和 | 2477 |
| 两关分速之和 | 3262 |
| 三关名次之和 | 1479 |
| 三关分速之和 | 2698 |
| 四关名次之和 | 631 |
| 四关分速之和 | 1606 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|