| 名称 | 决赛210名 |
| 鸽主姓名 | 李勋 |
| 地区 | 红河元阳 |
| 足环号码 | 2025-24-1631644 |
| 人气 | 54 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 7968 |
| 30公里_分速 | 1331.69 |
| 40公里_名次 | 5054 |
| 40公里_分速 | 560.231 |
| 40公里二_名次 | 1189 |
| 40公里二_分速 | 1881.23 |
| 70公里_名次 | 10379 |
| 70公里_分速 | 79.8538 |
| 90公里_名次 | 4507 |
| 90公里_分速 | 1719.05 |
| 120公里_名次 | 4131 |
| 120公里_分速 | 1077.42 |
| 200公里_名次 | 3119 |
| 200公里_分速 | 1317.15 |
| 预赛_名次 | 2697 |
| 预赛_分速 | 1116.51 |
| 决赛_名次 | 210 |
| 决赛_分速 | 1598.08 |
| 两关名次之和 | 957 |
| 两关分速之和 | 670 |
| 三关名次之和 | 1192 |
| 三关分速之和 | 795 |
| 四关名次之和 | 1351 |
| 四关分速之和 | 871 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|