| 名称 | 决赛499名 |
| 鸽主姓名 | 胜利鸽舍-饶胜 |
| 地区 | 贵州铜仁 |
| 足环号码 | 2025-23-0815248 |
| 人气 | 62 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 5857 |
| 30公里_分速 | 1396.86 |
| 40公里_名次 | 8342 |
| 40公里_分速 | 532.581 |
| 40公里二_名次 | 2835 |
| 40公里二_分速 | 1841.11 |
| 70公里_名次 | 6805 |
| 70公里_分速 | 784.514 |
| 90公里_名次 | 1837 |
| 90公里_分速 | 1800.79 |
| 120公里_名次 | 2653 |
| 120公里_分速 | 1171.82 |
| 200公里_名次 | 317 |
| 200公里_分速 | 1502.62 |
| 预赛_名次 | 25 |
| 预赛_分速 | 1325.87 |
| 决赛_名次 | 499 |
| 决赛_分速 | 1568.09 |
| 两关名次之和 | 63 |
| 两关分速之和 | 75 |
| 三关名次之和 | 18 |
| 三关分速之和 | 46 |
| 四关名次之和 | 104 |
| 四关分速之和 | 113 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|