| 时间:2025-10-22 10:18:00 | 空距:90 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 昆明 | 北市区联盟-赵德坤 | 2025-24-1249718 | 雨白条 | 北市区联盟H组 | 2025-10-22 11:06:00.837 | 1849.44 | 
| 4617 | 昆明 | 北市区联盟-赵德坤 | 2025-24-0036348 | 灰 | 北市区联盟H组 | 2025-10-22 11:09:48.263 | 1714.12 | 
| 6928 | 昆明 | 北市区联盟-赵德坤 | 2025-24-0227540 | 雨点 | 北市区联盟H组 | 2025-10-22 11:14:07.39 | 1582.38 | 
| 10143 | 昆明 | 北市区联盟-赵德坤 | 2025-24-0036367 | 雨点 | 北市区联盟H组 | 2025-10-22 12:15:27.820 | 755.97 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |