| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | 四川乐山 | 丰瑞鸽舍-杨彦军 | 2025-22-0331429 | 雨点 | 8481 | 1477.31 | 8164 | 720.006 | 8307 | 1556.29 |
| 9602 | 保山 | 李春荣 | 2025-24-1829384 | 灰 | 10167 | 635.882 | 7286 | 769.831 | 7504 | 1655.02 |
| 9603 | 楚雄 | 滇中彝海战队-李兆光 | 2025-24-1690731 | 红楞 | 9132 | 1409.13 | 5411 | 884.739 | 10417 | 527.318 |
| 9604 | 大理弥渡 | 叶松云 | 2025-24-0700012 | 灰 | 8233 | 1496.53 | 7641 | 758.489 | 9092 | 948.503 |
| 9605 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1109548 | 红(绛) | 9267 | 1395.71 | 8846 | 607.752 | 6854 | 1700.21 |
| 9606 | 昆明 | 博彩鸽舍+李彩 | 2025-24-1075785 | 灰花 | 9898 | 1174.27 | 8646 | 640.959 | 6426 | 1723.96 |
| 9607 | 瑞丽 | 瑞丽联队-魏荣林 | 2025-24-0014867 | 雨点 | 6809 | 1589.34 | 9188 | 551.708 | 8973 | 1148 |
| 9608 | 昆明 | 盘龙竞翔-陈文军 | 2025-24-0052184 | 灰 | 7932 | 1511.55 | 9351 | 525.107 | 7690 | 1634.71 |
| 9609 | 四川米易 | 攀米联队-黄宗国 | 2025-22-2115654 | 灰白条 | 8700 | 1454.59 | 8507 | 679.772 | 7766 | 1626.58 |
| 9610 | 大理祥云 | 周小东 | 2025-24-0855923 | 灰 | 7702 | 1522.5 | 9817 | 431.695 | 7458 | 1658.4 |
| 9611 | 楚雄 | 王以明 | 2025-24-1689397 | 雨点 | 9185 | 1404.73 | 7345 | 767.788 | 8450 | 1528.63 |
| 9612 | 楚雄禄丰 | 蔡光能 | 2025-24-0009092 | 灰 | 5919 | 1634.99 | 9738 | 455.19 | 9343 | 660.183 |
| 9613 | 昆明 | 陈林飞 | 2025-24-1272205 | 灰白条 | 10182 | 547.324 | 9722 | 461.96 | 5101 | 1778.01 |
| 9614 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-王兰芬+欧岗 | 2025-24-0716093 | 灰 | 8517 | 1474.12 | 7517 | 762.535 | 8971 | 1152.43 |
| 9615 | 昆明 | 富强赛鸽-张富 | 2025-24-0878973 | 灰 | 9536 | 1342.39 | 6540 | 793.364 | 8935 | 1216.65 |
| 9616 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0719505 | 雨点 | 8667 | 1459.63 | 7172 | 775.105 | 9174 | 788.392 |
| 9617 | 大理永平杉阳 | 余绍武+王国勇 | 2025-24-0171900 | 灰 | 8460 | 1479.01 | 7631 | 758.755 | 8925 | 1233.4 |
| 9618 | 四川攀枝花 | 明福鸽舍-刘志明 | 2025-22-2126315 | 灰 | 5035 | 1695.07 | 9889 | 404.164 | 10094 | 533.519 |
| 9619 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 2025-24-0226772 | 灰 | 6054 | 1627.78 | 9815 | 431.982 | 9151 | 829.411 |
| 9620 | 保山 | 荣耀联翔鸽舍-张国清+王志伦 | 2025-24-1832142 | 雨点 | 8771 | 1445.18 | 9872 | 411.341 | 6378 | 1726.3 |
| 9621 | 保山 | 段从兴 | 2025-24-0582133 | 灰 | 8770 | 1445.35 | 9211 | 548.79 | 7042 | 1689.62 |
| 9622 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽+乐伟 | 2025-24-1258443 | 灰 | 8943 | 1426.93 | 9152 | 554.264 | 6931 | 1695.58 |
| 9623 | 曲靖沾益 | 广运伯爵-刘斌 | 2025-24-1768072 | 灰 | 9476 | 1357.74 | 7249 | 771.374 | 8301 | 1557.99 |
| 9624 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 2025-24-1792702 | 雨点 | 8037 | 1506.34 | 9820 | 431.287 | 7172 | 1680.46 |
| 9625 | 贵州都匀 | 李朝福 | 2025-23-0210495 | 灰 | 9060 | 1417.16 | 8130 | 721.249 | 7841 | 1617.09 |
| 9626 | 大理弥渡 | 谢政+李增平+杨世贵 | 2025-24-0691844 | 雨点 | 10049 | 904.462 | 8834 | 608.913 | 6156 | 1737.58 |
| 9627 | 昆明 | 红联赛鸽-马牙生 | 2025-24-0315829 | 灰 | 5434 | 1663.84 | 9411 | 513.496 | 10198 | 531.767 |
| 9628 | 四川攀枝花 | 赵志康+江永东+刘斌 | 2025-22-2156041 | 雨点 | 10065 | 885.639 | 7496 | 763.323 | 7486 | 1656.76 |
| 9629 | 楚雄 | 高显学 | 2025-24-1676521 | 雨点 | 9427 | 1370.3 | 7926 | 739.66 | 7708 | 1632.14 |
| 9630 | 楚雄 | 马锡良 | 2025-24-0011209 | 灰 | 9415 | 1372.58 | 6031 | 844.002 | 9623 | 540.539 |
| 9631 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-24-0051227 | 雨点 | 8853 | 1433.55 | 8792 | 613.827 | 7427 | 1662.09 |
| 9632 | 楚雄南华 | 彝州辉煌-李明 | 2025-24-0490422 | 雨点 | 8168 | 1500.23 | 7028 | 779.593 | 9876 | 536.869 |
| 9633 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2025-22-2007038 | 灰 | 6934 | 1581.84 | 9183 | 551.968 | 8956 | 1177.26 |
| 9634 | 楚雄 | 战战友鸽舍-侯战友 | 2025-24-1686416 | 雨点 | 9943 | 1118 | 8385 | 704.747 | 6752 | 1706.21 |
| 9635 | 贵州纳雍 | 何宁+李荣杰 | 2025-23-1039981 | 雨点 | 8119 | 1502.99 | 8736 | 627.215 | 8232 | 1568.84 |
| 9636 | 玉溪易门 | 易门明辉赛鸽-曹春荣 | 2025-24-0155493 | 灰 | 9744 | 1265.78 | 6507 | 795.648 | 8840 | 1335.56 |
| 9637 | 大理弥渡 | 琪鑫赛鸽-田军 | 2025-24-0691856 | 灰 | 8967 | 1425.03 | 8947 | 598.51 | 7179 | 1679.86 |
| 9638 | 宁夏银川 | 锐意赛鸽-殷锐 | 2025-29-0674863 | 雨点 | 8795 | 1441.51 | 7550 | 761.19 | 8775 | 1370.57 |
| 9639 | 保山龙陵 | 云山赛鸽-陈荣达 | 2025-24-1790532 | 灰 | 9803 | 1238 | 7790 | 752.752 | 7536 | 1651.79 |
| 9640 | 昆明石林 | 紫气东来-何沐宸 | 2025-24-0424257 | 灰 | 8903 | 1429.64 | 7748 | 754.575 | 8480 | 1521.39 |
| 9641 | 贵州清镇 | 赛鸽春秋-周健 | 2025-23-0259826 | 灰 | 6911 | 1583.46 | 8169 | 719.883 | 10062 | 534.027 |
| 9642 | 保山施甸 | 鹰尊搏击-李继红 | 2025-24-1803754 | 灰 | 9515 | 1348.97 | 6522 | 794.851 | 9109 | 917.085 |
| 9643 | 四川米易 | 刘函坤 | 2025-22-1118772 | 雨点 | 10022 | 962.939 | 8044 | 724.786 | 7083 | 1686.65 |
| 9644 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-李金玲 | 2025-24-0035036 | 灰 | 9407 | 1375.01 | 8255 | 716.544 | 7488 | 1656.68 |
| 9645 | 贵州清镇 | 廖文军 | 2025-23-1167775 | 灰 | 8149 | 1501.6 | 9997 | 357.954 | 7006 | 1691.96 |
| 9646 | 昆明 | 速霸联盟-吴兆云 | 2025-24-0095261 | 灰 | 8995 | 1423.52 | 5800 | 861.846 | 10357 | 528.981 |
| 9647 | 楚雄禄丰 | 翔赢赛飞-蒋艳兵 | 2025-24-1657863 | 雨点 | 7495 | 1538.19 | 10243 | 201.333 | 7420 | 1662.32 |
| 9648 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-陈家彦 | 2025-24-1175573 | 灰 | 8730 | 1451.15 | 8383 | 704.856 | 8046 | 1592.07 |
| 9649 | 玉溪易门 | 易门明辉赛鸽-曹春荣 | 2025-24-0155444 | 雨花 | 5353 | 1669.65 | 9403 | 515.706 | 10419 | 527.302 |
| 9650 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-李富明 | 2025-24-0059779 | 雨点 | 9423 | 1371.05 | 7296 | 769.471 | 8457 | 1525.62 |
| 9651 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-24-0624438 | 雨点 | 9206 | 1402.82 | 8623 | 643.936 | 7350 | 1667.57 |
| 9652 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽-易春刚 | 2025-24-0336426 | 灰 | 6421 | 1611.07 | 9254 | 538.335 | 9504 | 606.961 |
| 9653 | 保山 | 肖留忠 | 2025-24-1444164 | 黑 | 9969 | 1085.74 | 7176 | 774.927 | 8035 | 1593.42 |
| 9654 | 大理祥云 | 代天福+代友 | 2025-24-0843826 | 雨点 | 8463 | 1478.96 | 10228 | 217.001 | 6492 | 1720.12 |
| 9655 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-郑学兴 | 2025-24-0994740 | 红(绛) | 8374 | 1485.41 | 10006 | 357.496 | 6804 | 1703.51 |
| 9656 | 昭通镇雄 | 运旺赛鸽-申运旺 | 2025-24-0521227 | 灰 | 8311 | 1490.11 | 8602 | 651.6 | 8275 | 1561.39 |
| 9657 | 临沧 | 邑坤赛鸽-廖邑坤 | 2025-24-0151224 | 雨点 | 10184 | 542.521 | 7038 | 779.209 | 7969 | 1600.55 |
| 9658 | 昆明 | 80112鸽舍-张华 | 2025-24-0619305 | 灰 | 9490 | 1355.06 | 10076 | 337.468 | 5627 | 1758.72 |
| 9659 | 昆明 | 云利赛鸽-丁利斌 | 2025-24-1249625 | 雨点 | 4614 | 1714.26 | 10312 | 142.151 | 10278 | 530.496 |
| 9660 | 西双版纳 | 兄弟联翔-龚发平+房文 | 2025-24-0099634 | 灰 | 8786 | 1442.61 | 6435 | 800.775 | 9988 | 535.253 |
| 9661 | 安宁 | 快速部队+刘长友 | 2025-24-0960912 | 灰 | 4563 | 1717.09 | 10117 | 301.202 | 10531 | 523.779 |
| 9662 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645609 | 灰 | 9401 | 1375.88 | 9219 | 546.207 | 6593 | 1715.04 |
| 9663 | 德宏梁河 | 崔勇 | 2025-24-1498180 | 灰 | 7929 | 1511.59 | 8568 | 663.044 | 8716 | 1413.2 |
| 9664 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300916 | 灰白条 | 8562 | 1469.68 | 9813 | 432.35 | 6843 | 1701.29 |
| 9665 | 大理弥渡 | 罗程 | 2025-24-0691664 | 灰 | 9567 | 1331.47 | 8982 | 594.438 | 6670 | 1710.3 |
| 9666 | 楚雄禄丰 | 闵金国 | 2025-24-1489355 | 雨点 | 9337 | 1386.12 | 7342 | 767.873 | 8540 | 1505.47 |
| 9667 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-朱应 | 2025-24-1644219 | 雨白条 | 10052 | 901.13 | 10240 | 204.979 | 4929 | 1783.97 |
| 9668 | 昆明石林 | 紫气东来-曹金文 | 2025-24-0423418 | 灰 | 9637 | 1305.52 | 8878 | 604.883 | 6706 | 1708.63 |
| 9669 | 昆明 | 谢太斌 | 2025-24-1683497 | 雨白条 | 9348 | 1384.16 | 7805 | 751.854 | 8069 | 1589.52 |
| 9670 | 大理宾川 | 橘润翔宇-朱刚 | 2025-24-0001474 | 灰 | 7541 | 1534.56 | 8883 | 604.616 | 8802 | 1351.55 |
| 9671 | 大理祥云 | 邹超 | 2025-24-0831208 | 雨点 | 9456 | 1363.12 | 8692 | 635.599 | 7095 | 1685.82 |
| 9672 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645613 | 灰白条 | 8086 | 1504.53 | 9623 | 492.315 | 7534 | 1651.93 |
| 9673 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188844 | 灰 | 8130 | 1502.55 | 10084 | 328.896 | 7036 | 1689.87 |
| 9674 | 大理祥云 | 鸿运通鸽舍-陈永泰+姚绍德 | 2025-24-1689626 | 红楞 | 8768 | 1446.48 | 6580 | 790.197 | 9902 | 536.456 |
| 9675 | 玉溪 | 金钰赛鸽-董云禄 | 2025-24-1198277 | 灰 | 10211 | 415.68 | 8687 | 636.615 | 6354 | 1727.8 |
| 9676 | 安宁 | 超颖赛鸽-何道喜 | 2025-24-0319953 | 灰 | 6633 | 1600.19 | 9834 | 426.622 | 8787 | 1358.88 |
| 9677 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部-景势权 | 2025-24-0035420 | 灰 | 10059 | 892.552 | 10154 | 281.186 | 5042 | 1780.3 |
| 9678 | 昆明 | 腾飞鸽舍-钟光明 | 2025-24-0308132 | 灰白条 | 8637 | 1462.09 | 8078 | 723.063 | 8541 | 1505.33 |
| 9679 | 大理永平 | 轩铱赛鸽-胡轩瑞+刘四军 | 2025-24-1426179 | 灰白条 | 5015 | 1696.13 | 10046 | 349.343 | 10196 | 531.821 |
| 9680 | 四川资阳 | 徐祖光 | 2025-22-0029981 | 灰 | 7026 | 1574.91 | 10081 | 330.947 | 8155 | 1580.08 |
| 9681 | 贵州安顺 | 昌盛鸽业-杨胜齐 | 2025-23-0675668 | 红(绛) | 7661 | 1525.49 | 8749 | 622.667 | 8853 | 1325.8 |
| 9682 | 楚雄南华 | 赤月鸽舍-吕淑发 | 2025-24-0489892 | 灰 | 9789 | 1253.3 | 6489 | 796.782 | 8985 | 1124.41 |
| 9683 | 瑞丽 | 云海赛鸽-孔维壮 | 2025-24-0053902 | 雨白条 | 9078 | 1415.67 | 8323 | 712.423 | 7870 | 1613.75 |
| 9684 | 昆明 | 芮达赛鸽-顾怀昆 | 2025-24-1570735 | 雨点 | 9025 | 1420.22 | 8108 | 722.057 | 8138 | 1582.05 |
| 9685 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655924 | 灰 | 8872 | 1431.76 | 6118 | 835.956 | 10294 | 530.139 |
| 9686 | 四川西昌 | 韦宁昆 | 2025-22-2092433 | 雨点 | 8816 | 1438.42 | 9396 | 516.531 | 7077 | 1686.91 |
| 9687 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125351 | 灰 | 8999 | 1423.27 | 8405 | 702.373 | 7887 | 1611.55 |
| 9688 | 昆明 | 神鹰赛鸽-李永发 | 2025-24-0481623 | 灰 | 7817 | 1516.87 | 9742 | 452.994 | 7734 | 1629.84 |
| 9689 | 大理祥云 | 军杰腾飞-毕顺利-毕万江 | 2025-24-1174896 | 雨点 | 6204 | 1620.13 | 9301 | 531.854 | 9794 | 537.949 |
| 9690 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2025-24-1644775 | 灰 | 8835 | 1435.7 | 5999 | 845.939 | 10483 | 525.699 |
| 9691 | 昆明 | 韩树明 | 2025-24-0218262 | 灰 | 7636 | 1527.42 | 9888 | 404.482 | 7794 | 1623.14 |
| 9692 | 保山龙陵 | 杨登明 | 2025-19-1099402 | 灰白条 | 9311 | 1390.34 | 7514 | 762.616 | 8494 | 1516.64 |
| 9693 | 昆明 | 张勇 | 2025-24-0184392 | 灰 | 8661 | 1460.12 | 7886 | 744.809 | 8772 | 1372.33 |
| 9694 | 甘肃陇南 | 伊宸铭鸽-石云飞 | 2025-22-1021081 | 雨点 | 8735 | 1450.46 | 8506 | 679.884 | 8080 | 1588.26 |
| 9695 | 玉溪澄江 | 蹑影追风-徐永康 | 2025-24-1404254 | 雨点 | 9296 | 1392.53 | 8580 | 660.258 | 7446 | 1659.88 |
| 9696 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0033252 | 雨点 | 6622 | 1600.67 | 9476 | 505.637 | 9232 | 700.971 |
| 9697 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645610 | 雨点 | 6957 | 1579.99 | 9884 | 407.537 | 8499 | 1515.66 |
| 9698 | 四川西昌 | 樊佳伟 | 2025-22-2098390 | 雨点 | 7658 | 1525.92 | 7887 | 744.805 | 9801 | 537.878 |
| 9699 | 楚雄大姚 | 陈天顺 | 2025-24-1073405 | 灰 | 4547 | 1717.61 | 10164 | 272.94 | 10635 | 386.382 |
| 9700 | 重庆 | 杨坤云 | 2025-31-0355771 | 灰白条 | 6441 | 1610.31 | 9825 | 430.362 | 9081 | 973.608 |
| 9701 | 楚雄大姚 | 和平使者-马和平 | 2025-24-1651363 | 灰 | 8144 | 1502.04 | 10077 | 336.068 | 7144 | 1682.26 |
| 9702 | 四川甘洛 | 巫和 | 2025-22-1998667 | 雨点 | 7969 | 1509.92 | 8575 | 661.736 | 8842 | 1334.93 |
| 9703 | 昆明 | 鑫业鸽舍-谢祥峰 | 2025-24-0039779 | 雨点 | 9246 | 1398.66 | 9307 | 531.231 | 6835 | 1701.86 |
| 9704 | 四川攀枝花 | 勇盛赛鸽-李正品 | 2025-22-2161977 | 灰 | 9102 | 1412.97 | 9701 | 469.595 | 6587 | 1715.36 |
| 9705 | 昆明 | 任吉强 | 2025-24-1411610 | 灰 | 7282 | 1557.83 | 7988 | 732.866 | 10126 | 532.962 |
| 9706 | 大理祥云 | 毅翔鸽舍-李家春 | 2025-25-0007109 | 灰 | 8840 | 1434.88 | 9248 | 538.829 | 7309 | 1670.45 |
| 9707 | 大理 | 范伟雄 | 2025-24-0956567 | 灰白条 | 8004 | 1508.45 | 9862 | 413.581 | 7532 | 1652.2 |
| 9708 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-张桃树 | 2025-24-1758894 | 雨点 | 8172 | 1500 | 10160 | 277.867 | 7070 | 1687.6 |
| 9709 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070803 | 雨点 | 8996 | 1423.41 | 10285 | 164.32 | 6125 | 1738.81 |
| 9710 | 四川攀枝花 | 林光胜 | 2025-22-2137529 | 红楞 | 9259 | 1396.49 | 8725 | 629.172 | 7436 | 1661.58 |
| 9711 | 四川邛崃 | 田家富 | 2025-22-2571144 | 红楞 | 9342 | 1385.03 | 9856 | 414.211 | 6228 | 1734.26 |
| 9712 | 楚雄姚安 | 杜正江 | 2025-24-1646817 | 雨花 | 7294 | 1556.13 | 9016 | 588.771 | 9121 | 880.531 |
| 9713 | 楚雄姚安 | 花果园鸽舍-赵燕 | 2025-24-0257604 | 雨点 | 8908 | 1429.21 | 9790 | 439.505 | 6735 | 1706.96 |
| 9714 | 大理祥云 | 远山鸽舍-陈学武 | 2025-24-1709036 | 灰 | 6499 | 1607.53 | 10457 | 58.8693 | 8492 | 1517.36 |
| 9715 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0628270 | 灰 | 7400 | 1549.08 | 9052 | 578.638 | 8999 | 1105.05 |
| 9716 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 2025-24-0790916 | 灰 | 9879 | 1196.14 | 7551 | 761.139 | 8026 | 1594.44 |
| 9717 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118818 | 灰 | 9040 | 1418.78 | 9524 | 500.615 | 6901 | 1697.22 |
| 9718 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-1877201 | 灰 | 9021 | 1421.22 | 8427 | 698.605 | 8021 | 1594.72 |
| 9719 | 昆明 | 暨广顺+杨发伟 | 2025-24-0518315 | 灰 | 9973 | 1073.35 | 7219 | 773.152 | 8278 | 1561.23 |
| 9720 | 昆明 | 玄圣鸽苑-杨冬昆 | 2025-24-0090731 | 灰 | 10020 | 968.629 | 6797 | 784.626 | 8654 | 1456.77 |
| 9721 | 昆明 | 速霸联盟-陆桂明 | 2025-24-0369251 | 灰 | 7720 | 1521.62 | 9845 | 423.352 | 7908 | 1607.47 |
| 9722 | 昆明 | 云翔赛鸽-金翠平 | 2025-24-0365881 | 灰 | 9297 | 1392.3 | 10450 | 63.2128 | 5727 | 1754.95 |
| 9723 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645605 | 灰 | 8353 | 1487.03 | 9883 | 407.537 | 7244 | 1675.21 |
| 9724 | 成都 | 大气雕塑-薛明章 | 2025-22-1586194 | 雨点 | 6562 | 1604.57 | 8392 | 703.974 | 10530 | 523.888 |
| 9725 | 昆明 | 云利赛鸽-丁利斌 | 2025-24-1249624 | 雨点 | 6354 | 1614.29 | 9916 | 395.164 | 9216 | 712.029 |
| 9726 | 楚雄元谋 | 鸿翔赛鸽-杨鸿杰 | 2025-24-0410849 | 灰 | 7896 | 1513.36 | 9353 | 524.303 | 8248 | 1566.2 |
| 9727 | 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1651047 | 灰 | 7321 | 1553.85 | 10133 | 289.475 | 8054 | 1591.43 |
| 9728 | 昆明 | 施少刚 | 2025-24-0332032 | 灰白条 | 8755 | 1448.02 | 8151 | 720.617 | 8602 | 1476.97 |
| 9729 | 保山 | 刘淞 | 2025-24-1795583 | 雨点 | 9398 | 1376.27 | 7185 | 774.61 | 8931 | 1221.51 |
| 9730 | 贵州凯里 | 赵国庆 | 2025-23-0693421 | 灰 | 9276 | 1394.24 | 6286 | 810.415 | 9957 | 535.73 |
| 9731 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345693 | 灰 | 8612 | 1464.5 | 8192 | 718.917 | 8719 | 1410.83 |
| 9732 | 贵州黔东南施秉 | 财羽天翔鸽苑-何颖成 | 2025-08-0059791 | 灰 | 8981 | 1424.13 | 7949 | 736.857 | 8598 | 1478.41 |
| 9733 | 保山施甸 | 1123山居金飛客+王文蓉 | 2025-24-0497028 | 灰 | 9856 | 1207.1 | 9718 | 462.773 | 5966 | 1745.35 |
| 9734 | 临沧 | 昊洋鸽舍-刘轮彤 | 2025-24-0154885 | 石板 | 6795 | 1590.17 | 8899 | 603.425 | 9848 | 537.092 |
| 9735 | 玉溪易门 | 易门明辉赛鸽-曹春荣 | 2025-24-1188379 | 雨白条 | 8027 | 1506.98 | 9425 | 510.707 | 8094 | 1587.25 |
| 9736 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-何绍华 | 2025-24-0244218 | 麒麟花 | 7966 | 1509.96 | 8965 | 596.728 | 8636 | 1464.75 |
| 9737 | 昆明 | 玖飞鸽业-彭启富 | 2025-24-0535882 | 灰 | 8878 | 1431.26 | 9573 | 495.668 | 7120 | 1683.41 |
| 9738 | 大理祥云 | 徐洋+张志华 | 2025-24-1708496 | 雨点 | 7612 | 1529.23 | 7573 | 760.731 | 10389 | 528.062 |
| 9739 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-何绍华 | 2025-24-1019382 | 灰 | 9422 | 1371.42 | 8946 | 598.527 | 7209 | 1677.51 |
| 9740 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2025-22-2007218 | 灰花 | 9873 | 1198.4 | 7245 | 771.766 | 8459 | 1525.4 |
| 9741 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2025-24-1180767 | 灰 | 8410 | 1482.94 | 6892 | 782.976 | 10280 | 530.427 |
| 9742 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655914 | 灰 | 8810 | 1439.48 | 7899 | 743.026 | 8879 | 1296.02 |
| 9743 | 昆明 | 高龙滨 | 2025-24-0514903 | 灰 | 9761 | 1261.93 | 6863 | 783.5 | 8964 | 1162.05 |
| 9744 | 楚雄姚安 | 勇军连队-王永斌+杨勇 | 2025-24-1642022 | 雨点 | 7226 | 1561.37 | 8632 | 642.089 | 9731 | 538.695 |
| 9745 | 楚雄禄丰 | 龙城赛鸽-温祖昆 | 2025-24-1489260 | 灰 | 9244 | 1398.75 | 8225 | 717.649 | 8121 | 1583.97 |
| 9746 | 贵州贵阳 | 佳俊鸽舍-陈佳俊 | 2025-23-0709045 | 灰 | 10150 | 688.285 | 9726 | 460.791 | 5716 | 1755.34 |
| 9747 | 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-1666128 | 雨点 | 9710 | 1278.02 | 8594 | 654.97 | 7289 | 1671.83 |
| 9748 | 玉溪易门 | 易门明辉赛鸽-曹春荣 | 2025-24-0155499 | 灰 | 8398 | 1483.61 | 9919 | 394.139 | 7277 | 1672.8 |
| 9749 | 楚雄禄丰 | 冠豪赛鸽-王崇明 | 2025-24-1655842 | 红(绛) | 9488 | 1355.15 | 8990 | 593.525 | 7119 | 1683.49 |
| 9750 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 2025-24-0122510 | 麒麟花 | 9084 | 1414.06 | 7624 | 758.972 | 8894 | 1279.54 |
| 9751 | 昆明石林 | 紫气东来-刘保祥 | 2025-24-0423813 | 灰 | 8518 | 1473.84 | 10344 | 126.122 | 6743 | 1706.64 |
| 9752 | 楚雄 | 九七六鸽舍+王正勇 | 2025-24-1676407 | 灰 | 7569 | 1533.13 | 9134 | 556.016 | 8904 | 1258.24 |
| 9753 | 昆明 | 迎翔春雨-尹春明 | 2025-24-0204691 | 雨点 | 8917 | 1428.17 | 8859 | 606.222 | 7840 | 1617.23 |
| 9754 | 楚雄 | 徐永义 | 2025-24-1682356 | 灰 | 8504 | 1474.84 | 7951 | 736.693 | 9165 | 812.717 |
| 9755 | 楚雄 | 刘波 | 2025-24-1683510 | 灰 | 6741 | 1593.28 | 9731 | 459.258 | 9160 | 816.987 |
| 9756 | 昆明 | 志盟 | 2025-24-0227063 | 灰 | 8746 | 1448.53 | 9615 | 493.462 | 7273 | 1673.26 |
| 9757 | 大理祥云 | 郭希建 | 2025-24-1706868 | 灰 | 10200 | 453.296 | 10414 | 74.6319 | 5041 | 1780.33 |
| 9758 | 四川攀枝花 | 刘太强 | 2025-22-1868208 | 雨点 | 9999 | 1023.41 | 10434 | 71.0331 | 5224 | 1773.77 |
| 9759 | 昆明 | 荣翔鸽舍-孙文荣 | 2025-24-0479526 | 雨点 | 9361 | 1382.29 | 8685 | 636.705 | 7624 | 1642.28 |
| 9760 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1691356 | 灰 | 8892 | 1430.55 | 10372 | 80.1521 | 6409 | 1724.69 |
| 9761 | 楚雄 | 璞顺物流-杨艳红 | 2025-24-1666637 | 雨点 | 9739 | 1266.82 | 9672 | 478.929 | 6269 | 1731.66 |
| 9762 | 昆明 | 自由心-李学雄 | 2025-24-0888315 | 灰 | 7557 | 1533.8 | 10246 | 198.941 | 7877 | 1612.63 |
| 9763 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华+杨春喜 | 2025-24-0039047 | 灰 | 9748 | 1264.65 | 9949 | 379.868 | 5984 | 1744.49 |
| 9764 | 昆明 | 蓝毅赛鸽-张绍友 | 2025-24-0584835 | 灰白条 | 8123 | 1502.77 | 9094 | 559.049 | 8467 | 1523.68 |
| 9765 | 昆明 | 战旗飘扬-熊彦飞 | 2025-24-0019884 | 灰花 | 8137 | 1502.27 | 8492 | 683.727 | 9056 | 1022.89 |
| 9766 | 昆明 | 兴翔海伯伦-陈子晖 | 2025-24-0331353 | 灰 | 5382 | 1667.08 | 10038 | 349.897 | 10277 | 530.498 |
| 9767 | 贵州贵阳 | 飞越梦想鸽舍-周华铅 | 2025-23-1145007 | 灰 | 5320 | 1672.25 | 10050 | 349.304 | 10328 | 529.523 |
| 9768 | 昆明 | 九九有一-余春 | 2025-24-0098024 | 雨点 | 8762 | 1447.34 | 10078 | 335.145 | 6859 | 1699.82 |
| 9769 | 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655893 | 雨点 | 8715 | 1452.85 | 9729 | 459.671 | 7257 | 1674.32 |
